CONSUNTIVO STATISTICO BARBABIETOLA DA FORAGGIO
dei quantitativi di sementi ufficialmente certificate nel 2001/2002
Ripartizione per specie, varietà e categoria (tonnellate)
| VARIETA | Pre base e base | Sementi in natura | Sementi certificate | Totale |
| ABONDO* | - | 2,061 | - | 2,061 |
| AGRO-POLY* | - | 1,238 | - | 1,238 |
| ALPES** | - | 1,526 | - | 1,526 |
| BARBARA* | - | 12,309 | - | 12,309 |
| BARTHA* | - | 1,917 | - | 1,917 |
| BLAZE* | - | 5,985 | - | 5,985 |
| BLIZZARD* | - | 0,110 | - | 0,110 |
| BOLERO* | - | 22,459 | - | 22,459 |
| BONO* | - | 1,006 | - | 1,006 |
| BRIGADIER* | - | - | 32,613 | 32,613 |
| DANA* | - | 1,678 | - | 1,678 |
| ECKDOGELB* | - | - | 4,138 | 4,138 |
| ECKDOROT* | - | - | 5,676 | 5,676 |
| FELDHERR* | - | 1,684 | - | 1,684 |
| GIALLA CILINDRICA | - | - | 21,085 | 21,085 |
| GONDA* | - | 1,381 | - | 1,381 |
| ILBO* | - | 0,844 | - | 0,844 |
| JAUNE GEANTE DE VAURIAC* | - | - | 3,550 | 3,550 |
| KETCH* | - | 2,645 | - | 2,645 |
| KYROS* | - | 49,468 | - | 49,468 |
| LARGO* | - | 0,392 | - | 0,392 |
| LENKA** | - | 3,754 | - | 3,754 |
| POLYFOURRA | - | 16,778 | - | 16,778 |
| ROMEO* | - | 1,025 | - | 1,025 |
| ROSSA MAMMOUTH | - | - | 2,800 | 2,800 |
| ROTA | - | 23,300 | - | 23,300 |
| SEMIZUCCHERINA | - | - | 4,450 | 4,450 |
| SILVIA* | - | 0,585 | - | 0,585 |
| TAMARA* | - | 13,929 | - | 13,929 |
| TINTIN* | - | 5,805 | - | 5,805 |
| VEBRA* | - | - | 5,074 | 5,074 |
| Linee | 0,196 | 0,196 | ||
| TOTALE COMPLESSIVO | 0,196 | 171,879 | 79,386 | 251,265 |
Varietà * iscritta catalogo CE
Varietà ** iscritta catalogo OECD
Varietà *** in corso iscrizione