dei quantitativi di sementi ufficialmente certificate nel 2001/2002
Ripartizione per specie, varietà e categoria (tonnellate)
| Varietà | Pre base e base | Sementi non definitivamente certificate | Sementi certificate | Unità complessive |
| A0002*** | - | 2,610 | - | |
| A0003*** | - | 4,160 | - | |
| A0005*** | - | 3,983 | - | |
| A0019*** | - | 2,200 | - | |
| A-8848*** | - | 6,015 | - | |
| ACCORD* | - | 16,750 | - | |
| ADRIATICA | - | - | - | 300 |
| AKZENT* | - | 30,659 | - | |
| ALDABA*** | - | 14,706 | - | |
| ALEZAN* | - | 118,335 | - | |
| AMBRA | - | - | - | 2.693 |
| AMICA* | - | 5,442 | - | |
| ANGELINA* | - | 85,882 | - | |
| ARGO | - | - | - | 4.800 |
| ARIANA* | - | 208,695 | - | |
| ARIZONA* | - | 17,296 | - | 570 |
| AROSA* | - | - | 100,832 | |
| ARTHUR* | - | 45,848 | - | |
| ASSIST* | - | 25,629 | - | |
| ASSO | - | - | - | 2.934 |
| AURELIA* | - | 33,908 | - | |
| AUTAPOLI | - | - | 0,500 | |
| AUTUNNIA | - | - | - | 450 |
| BARON* | - | 126,213 | - | |
| BASTION* | - | 21,488 | - | |
| BELUGA* | - | 17,268 | - | |
| BOLIDE* | - | 1,755 | - | |
| BORA*** | - | 25,808 | - | |
| BRIGITTA* | - | 158,759 | - | |
| BRIOSAROS | - | 2,111 | 18,440 | 2.302 |
| BTS 014*** | - | 3,543 | - | |
| BTS 901*** | - | 12,504 | - | |
| BUSHEL* | - | - | - | 910 |
| CALLYPIGE*** | - | 7,220 | - | |
| CANARIA | - | 152,518 | - | |
| CANDELA* | - | 5,194 | - | |
| CERES POLY 3* | - | 1,600 | - | |
| CHIARA | - | 8,884 | - | |
| CHORUS* | - | 46,820 | - | |
| CICERO** | - | 4,640 | - | |
| CIRO | - | - | - | 300 |
| CLIP* | - | 7,884 | - | |
| CONCERTO*** | - | 8,383 | - | |
| CONDOR | - | - | - | 3.324 |
| CORSICA*** | - | 36,154 | - | |
| CORTINA*** | - | 10,464 | - | |
| CREMA | - | - | - | 650 |
| CREMONA | - | - | - | 750 |
| CRETA | - | 42,137 | - | |
| CROCODILE* | - | 98,576 | - | |
| CYNTIA* | - | 39,269 | - | |
| D9810*** | - | 3,299 | - | |
| D9901*** | - | 4,168 | - | |
| D9902*** | - | 7,213 | - | |
| D9903*** | - | 1,257 | - | |
| D9904*** | - | 2,887 | - | |
| DATA | - | - | - | 265 |
| DECLIC* | - | 18,400 | - | 3.428 |
| DEL 0535 (COMTESSE)*** | - | 2,383 | - | |
| DEL 0627*** | - | 5,610 | - | |
| DEL 0628 (DUCHESSE)*** | - | 6,311 | - | |
| DEL 9622 (MONARCH)*** | - | 14,301 | - | |
| DEL 9624 (KING)*** | - | 3,827 | - | |
| DOJANA** | - | 20,659 | - | |
| DORENA* | - | 140,230 | - | |
| DORISA | - | - | - | 550 |
| DOROTEA | - | 35,247 | - | 45.070 |
| DS 2006*** | - | 6,453 | - | |
| DS 2030*** | - | 11,002 | - | |
| DS 2031*** | - | 3,855 | - | |
| DS 2033*** | - | 3,899 | - | |
| DS 2035*** | - | 3,308 | - | |
| DS 2038*** | - | 4,150 | - | |
| DS 2039*** | - | 2,804 | - | |
| DS 3015*** | - | 5,620 | - | |
| DS 3018*** | - | 9,390 | - | |
| DS 3026*** | - | 7,987 | - | |
| DS 3028*** | - | 4,121 | - | |
| DS 3030*** | - | 9,106 | - | |
| DS 3033*** | - | 4,175 | - | |
| DS 3036*** | - | 6,604 | - | |
| DS 4013*** | - | 3,762 | - | |
| DS 4014*** | - | 1,615 | - | |
| DS 4018*** | - | 4,405 | - | |
| DS 4024*** | - | 12,353 | - | |
| DS 4030*** | - | 3,063 | - | |
| DS 4031*** | - | 4,822 | - | |
| DS 4033*** | - | 7,598 | - | |
| DS 8022*** | - | 1,444 | - | |
| DUETTO | - | - | - | 4.316 |
| DUKE* | - | 28,742 | - | |
| EKO | - | - | - | 1.508 |
| ELETTRA | - | - | - | 7.926 |
| ENVOL* | - | 49,697 | - | |
| ERNA*** | - | 8,209 | - | |
| ESCARLATA* | - | 16,458 | - | 254 |
| ESTRELLA* | - | 43,063 | - | |
| EUDORA | - | - | - | 8.573 |
| EURO*** | - | 43,544 | - | |
| FABELLA*** | - | 18,622 | - | |
| FAMOSA*** | - | 5,589 | - | |
| FARO | - | - | - | 1.700 |
| FIAMMA | - | 67,755 | - | |
| FLAIR* | - | 70,284 | - | |
| FLODEN** | - | 2,997 | - | |
| FORMAT | - | - | - | 120 |
| FREJA* | - | 12,000 | - | |
| FRESCA* | - | - | - | 3.004 |
| FUNO | - | - | - | 100 |
| GALINA*** | - | 25,658 | - | |
| GEA | - | 45,150 | - | |
| GENEROSA*** | - | 4,900 | - | |
| GENIO | - | 108,116 | - | |
| GIADA | - | 8,696 | - | |
| GRANADA* | - | 27,208 | - | |
| GRANATE* | - | - | - | 919 |
| GREEN* | - | - | - | 232 |
| GROMONO | - | - | - | 1.322 |
| H.POLY 1** | - | - | 45,000 | |
| H0072*** | - | 5,225 | - | |
| H46154*** | - | 12,941 | - | |
| H46159*** | - | 10,827 | - | |
| H46163 (TRINIDAD)*** | - | 32,419 | - | |
| H46164 (PASADENA)*** | - | 35,246 | - | |
| H46202*** | - | 6,288 | - | |
| H66372*** | - | 40,395 | - | |
| H66410*** | - | 8,582 | - | |
| H66411*** | - | 5,513 | - | |
| H66413*** | - | 5,642 | - | |
| H66414*** | - | 8,628 | - | |
| H66418 (BLENHEIM)*** | - | 86,042 | - | |
| H66502*** | - | 4,988 | - | |
| H6866*** | - | 21,400 | - | |
| HEKLA* | - | 12,923 | - | |
| HELIX* | - | 151,637 | - | |
| HELSINKI* | - | 53,219 | - | |
| HI 0233*** | - | 1,501 | - | |
| HI0028*** | - | 2,164 | - | |
| HI0079*** | - | 8,455 | - | |
| HI0080*** | - | 4,946 | - | |
| HI0104*** | - | 8,435 | - | |
| HI0135*** | - | 9,233 | - | |
| HI0137*** | - | 4,670 | - | |
| HI0138*** | - | 7,018 | - | |
| HI0143*** | - | 1,406 | - | |
| HI0152*** | - | 9,614 | - | |
| HI0153*** | - | 1,387 | - | |
| HI0162*** | - | 4,339 | - | |
| HI5461*** | - | 9,126 | - | |
| HILLESHOEG AU POLY* | - | 13,050 | - | |
| HILLESHOEG RAS POLY* | - | - | 40,000 | |
| HM 1820*** | - | 11,200 | - | |
| HM 5455*** | - | 10,100 | - | |
| HM1757*** | - | 2,547 | - | |
| HM1787*** | - | 21,233 | - | |
| HUMBER* | - | 137,382 | - | 2.924 |
| IDUN* | - | 9,458 | - | |
| IMPACT* | - | 19,233 | - | |
| INVERMONO | - | 12,069 | - | 1.654 |
| INVERSTAR | - | - | - | 252 |
| IPPOLITA | - | - | - | 35.654 |
| ISIDORA | - | - | - | 1.720 |
| ISOLDA*** | - | 27,984 | - | |
| ITACA | - | 7,589 | - | 7.768 |
| JAGUAR* | - | - | - | 1.830 |
| JANTAR** | - | 53,845 | - | |
| JESSICA* | - | 48,955 | - | |
| JOHANNA* | - | 6,473 | - | |
| JOLANDA* | - | 10,765 | - | |
| KA8024*** | - | 2,200 | - | |
| KALMAR*** | - | 34,197 | - | |
| KAORA* | - | - | - | 204 |
| KASSANDRA* | - | 89,814 | - | |
| KAWEJANA** | - | 21,393 | - | |
| KONTRAST* | - | 24,507 | - | |
| KORAB** | - | 19,200 | - | |
| KUBAN*** | - | 11,688 | - | |
| KUJAWSKA** | - | 70,766 | - | |
| KUMBRE* | - | - | - | 1.542 |
| KUTNOWSKA** | - | 7,052 | - | |
| KWS 0116*** | - | 3,450 | - | |
| KWS 0121*** | - | 1,866 | - | |
| KWS 0122*** | - | 2,392 | - | |
| KWS 0124 (ROSETTA)*** | - | 6,195 | - | |
| KWS 0125 (CINDERELLA)*** | - | 5,175 | - | |
| KWS 0126 (PHILIPPA)*** | - | 5,126 | - | |
| KWS 0131 (BEATRICIA)*** | - | 4,854 | - | |
| KWS 0132 (KATHARINA)*** | - | 4,760 | - | |
| KWS 0137 (VENEZIA)*** | - | 2,872 | - | |
| KWS 0138 (BELINDA)*** | - | 5,088 | - | |
| KWS 0139 (MIRANDA)*** | - | 6,995 | - | |
| KWS 0145*** | - | 23,528 | - | |
| KWS 0148 (GEORGINA)*** | - | 5,591 | - | |
| KWS 0149*** | - | 5,649 | - | |
| KWS 0182 (MAGNOLIA)*** | - | 8,380 | - | |
| KWS 0212 (ARLETTA)*** | - | 6,098 | - | |
| KWS 0223 (CARMELA)*** | - | 6,720 | - | |
| KWS 0224 (LORENZA)*** | - | 5,709 | - | |
| KWS 0225 (YVETTA)*** | - | 5,272 | - | |
| KWS 0226 (NICOLETTA)*** | - | 6,834 | - | |
| KWS 0228*** | - | 3,196 | - | |
| KWS 9121 (BENEDICTA)*** | - | 7,453 | - | |
| KWS 9131 (FIORETTA)*** | - | 6,893 | - | |
| KWS 9132 (CANDIDA)*** | - | 4,843 | - | |
| KWS 9133 (CELESTA)*** | - | 1,163 | - | |
| KWS 9135 (MACARENA)*** | - | 25,329 | - | |
| KWS 9142 (EVELINA)*** | - | 13,799 | - | |
| KWS 9180 (FABIOLA)*** | - | 6,933 | - | |
| KWS 9215 (KATINKA)*** | - | 28,795 | - | |
| KWS 9226 (JUVENA)*** | - | 53,695 | - | |
| KWS 9227 (SIBYLLA)*** | - | 32,185 | - | |
| LADY*** | - | 2,752 | - | |
| LAETITIA* | - | 48,144 | - | |
| LARA | - | - | - | 4.213 |
| LAREDO* | - | 7,827 | - | 1.728 |
| LATOYA* | - | 80,886 | - | |
| LENORA* | - | 21,846 | - | |
| LICIA | - | - | - | 9.871 |
| LION 9703 AARON | - | 4,750 | - | 538 |
| LIONNE 4* | - | - | - | 813 |
| LOLITA* | - | 41,055 | - | |
| LORD* | - | 34,755 | - | |
| LUXOMON | - | - | - | 1.350 |
| MADAS* | - | - | - | 1.480 |
| MANILA | - | 32,205 | - | |
| MEGAUTA | - | - | - | 7.636 |
| MILAN* | - | 125,600 | - | |
| MIRA | - | - | - | 6.100 |
| MK2001*** | - | 7,373 | - | |
| MK9907*** | - | 10,670 | - | |
| MK9909*** | - | 4,847 | - | |
| MK9910*** | - | 70,252 | - | |
| MONATUNNO* | - | - | - | 7.571 |
| MONODORO | - | - | - | 16.000 |
| MONPESO* | - | - | - | 75 |
| MOSAIK* | - | 60,500 | - | |
| MURRAY* | - | 20,392 | - | 200 |
| NAILA | - | 5,522 | - | 14.040 |
| NAVARO* | - | 4,290 | - | |
| NEHLA* | - | 1,000 | - | |
| NEMAKILL* | - | - | - | 600 |
| NEVADA* | - | - | - | 210 |
| NOVO | - | - | - | 510 |
| NUBIA | - | - | - | 7.864 |
| OKTAVIA** | - | 82,703 | 19,103 | |
| OPERA* | - | 32,544 | - | |
| ORIO | - | - | - | 2.135 |
| ORNELLA | - | 101,271 | - | |
| PALMA | - | 10,378 | - | |
| PALOMA* | - | 20,674 | - | |
| PARADE* | - | 112,079 | - | |
| PAULINA* | - | 40,631 | - | |
| PEPITE* | - | 60,917 | - | |
| PILOT* | - | 15,851 | - | |
| PODIO | - | - | - | 1.779 |
| PRIMERA | - | - | - | 9.400 |
| PRINCESSE* | - | 27,907 | - | |
| PRISCILLA* | - | 47,255 | - | |
| PUMA | - | 54,567 | - | |
| REGINA* | - | 4,531 | - | |
| RHEM | - | - | - | 1.076 |
| RHIST* | - | 79,449 | - | |
| RICROS* | - | - | - | 1.992 |
| RIO | - | - | - | 1.600 |
| RIZOPESO | - | 6,901 | - | 2.165 |
| RIZOSTAR | - | - | 14,866 | |
| ROBERTA* | - | 149,117 | - | |
| RODOLFO | - | 14,525 | - | 5.750 |
| ROMEA | - | 80,519 | - | |
| ROSITA** | - | 6,300 | - | |
| S1802*** | - | 31,742 | - | |
| S1813*** | - | 16,821 | - | |
| S2060*** | - | 8,154 | - | |
| S2062*** | - | 12,939 | - | |
| S903*** | - | 28,830 | - | |
| S960*** | - | 34,928 | - | |
| S961*** | - | 31,616 | - | |
| S963*** | - | 18,636 | - | |
| SAFRANE* | - | - | - | 1.747 |
| SANDOMIERSKA** | - | 16,247 | - | |
| SEMPER* | - | 200,493 | - | 771 |
| SERENA | - | - | - | 9.950 |
| SHARMA* | - | 41,800 | - | |
| SILLA | - | 41,921 | - | 3.989 |
| SUSAN | - | 8,790 | - | |
| SYDNEY* | - | 44,108 | - | |
| TATJANA* | - | 218,793 | - | |
| TAU | - | - | - | 710 |
| TIGRE | - | - | - | 3.000 |
| TIPO | - | - | - | 596 |
| TORINO*** | - | 32,416 | - | |
| TORO | - | - | - | 7.442 |
| TOSCANA*** | - | 21,284 | - | |
| TOWER* | - | 22,595 | - | |
| ULLA** | - | 32,190 | - | |
| UMBRA | - | - | - | 1.273 |
| UNIVERSAL*** | - | 58,302 | - | |
| VECTRA* | - | 1,200 | - | |
| VEGAS*** | - | 27,226 | - | |
| VERITY* | - | 107,795 | - | |
| VERONA* | - | 17,546 | - | |
| VERONICA* | - | 25,280 | - | |
| WIEBKE* | - | 111,152 | - | |
| WINSOR* | - | 23,634 | - | |
| YASMIN*** | - | 7,556 | - | |
| ZAIRA | - | - | - | 2.790 |
| Linee | 32,382 | - | - | |
| TOTALE SEME COMPLESSIVO | 32,382 | 6.765,852 | 238,741 | 291.782 |
Varietà * iscritta catalogo CE
Varietà ** iscritta catalogo OECD
Varietà *** in corso iscrizione
| Varietà | Pre base e base | Sementi non def.certificate | Sementi Certificate | Unità complessive |
| Totale complessivo | 32,38 | 6.765,852 | 238,741 | 291.782,00 |
| 437,67 tonnellate | ||||
| 1 dose: 100.000 semi | Tot.Gen | 7.474,65 | ||
| 1 dose: 1.5 Kg |