BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Consuntivo statistico dei quantitativi di sementi ufficialmente certificate nel 2002/2003
Ripartizione per specie, varieta' e categoria (tonnellate)
| Varietà | Pre base e base | SEME BASE q.li | Sementi non definitivamente certificate | Sementi certificate | SEME CERTIFICATO q.li | Unità complessive |
| 1K01*** | 4,33 | - | ||||
| 1K02*** | 3,04 | - | ||||
| 1R01*** | 2,83 | - | ||||
| 1R02*** | 4,28 | - | ||||
| 1R03*** | 3,12 | - | ||||
| 1R04*** | 3,53 | - | ||||
| 1R05*** | 2,74 | - | ||||
| 1R06*** | 3,68 | - | ||||
| 1R07*** | 1,99 | - | ||||
| 1R08*** | 3,64 | - | ||||
| 1R09*** | 2,46 | - | ||||
| 1R10*** | 5,38 | - | ||||
| 1R12*** | 4,69 | - | ||||
| 1R14*** | 3,63 | - | ||||
| 1S02*** | 2,76 | - | ||||
| 1S03*** | 1,40 | - | ||||
| 1S05*** | 6,42 | - | ||||
| 1S06*** | 4,88 | - | ||||
| 1S08*** | 7,33 | - | ||||
| 1S09*** | 5,54 | - | ||||
| 1S10*** | 4,88 | - | ||||
| 1S11*** | 5,85 | - | ||||
| 1S16*** | 4,74 | - | ||||
| A 0002*** | 0,84 | - | ||||
| A 0004*** | 0,45 | - | ||||
| A 0011*** | 2,81 | - | ||||
| A 0020*** | 1,94 | - | ||||
| A 0021*** | 0,47 | - | ||||
| A 0022*** | 0,04 | - | ||||
| A 0026*** | 6,30 | - | ||||
| A 0034*** | 1,27 | - | ||||
| ACCORD* | 4,15 | 7,50 | ||||
| ACHAT* | 77,72 | - | ||||
| ACTIVE* | 4,53 | - | ||||
| ADRIATICA | 200 | |||||
| ALASKA*** | 9,61 | - | ||||
| ALEZAN* | 8,79 | - | ||||
| ALFIL* | 4,80 | - | ||||
| ALLIGATOR* | 32,73 | - | ||||
| ALPAGE* | 20,42 | - | ||||
| AMBRA | 2.980 | |||||
| AMOS | 23,45 | - | ||||
| ANNA* | 5,82 | - | ||||
| ANTILLA*** | 2,76 | - | ||||
| ARGO | - | - | 4.336 | |||
| ARIZON* | 100 | |||||
| ARIZONA* | 405 | |||||
| ASSIST* | 11,45 | - | ||||
| ASSO | 3.467 | |||||
| ATAMANSHA*** | 8,45 | - | ||||
| ATLAS*** | 9,13 | - | ||||
| AURELIA* | 57,67 | - | ||||
| AUTUNNIA | 500 | |||||
| AVE* | 590 | |||||
| AZZURRO | 6,20 | - | ||||
| BACCARA* | 42,20 | - | ||||
| BARACA* | 17,00 | - | ||||
| BARAKA* | 12,00 | - | ||||
| BELINDA* | 6,50 | - | ||||
| BELMONTE*** | 13,78 | - | ||||
| BELUGA* | 7,26 | - | ||||
| BERMUDA*** | 2,39 | - | ||||
| BRAZIL* | 0,80 | - | ||||
| BREAK | 350 | |||||
| BRIGITTA* | 25,58 | - | ||||
| BRIOSAROS | 1,98 | - | 1.520 | |||
| BRONCOS*** | 6,63 | - | ||||
| BUSHEL | 28 | |||||
| CALIS*** | 8,80 | - | ||||
| CANARIA | 76,16 | - | ||||
| CANDIDA* | 24,42 | - | ||||
| CARTOUCHE* | 5,61 | - | ||||
| CENTAURE* | 24,30 | - | ||||
| CERES POLY 3* | 26,40 | - | ||||
| CETRA | 25,23 | - | ||||
| CHEMS*** | 11,75 | - | ||||
| CHIARA | 17,65 | - | ||||
| CINDERELLA (KWS 0125)*** | 14,39 | - | ||||
| COLORADO* | 5,15 | - | ||||
| COMPACT*** | 7,47 | - | ||||
| CONDOR | 7.344 | |||||
| CONTACT | 920 | |||||
| CORDOBA* | 3,06 | - | ||||
| CORSICA* | 18,41 | - | ||||
| CORTINA* | 10,73 | - | ||||
| CROCODILE* | 20,29 | - | ||||
| CYNTIA* | 76,46 | - | ||||
| D0005*** | 10,92 | - | ||||
| D0006** | 9,32 | - | ||||
| D0010*** | 14,05 | - | ||||
| D9905*** | 2,03 | - | ||||
| DATA | 193 | |||||
| DAX* | 8,53 | - | ||||
| DECIBEL* | 21,32 | - | ||||
| DECLIC | 3.981 | |||||
| DEL 201*** | 8,22 | - | ||||
| DEL 203*** | 7,56 | - | ||||
| DEL 9623*** | 4,47 | - | ||||
| DEL 9624*** | 14,43 | - | ||||
| DOJANA** | 34,83 | - | ||||
| DOMINIKA* | 38,60 | - | ||||
| DORENA* | 57,77 | - | ||||
| DORISA | 3.630 | |||||
| DOROTEA | 32,72 | - | 20.344 | |||
| DS 2037 (LUXOR)*** | 5,18 | - | ||||
| DS 2048*** | 6,67 | - | ||||
| DS 3039*** | 3,32 | - | ||||
| DS 3042*** | 4,29 | - | ||||
| DS 3044*** | 1,01 | - | ||||
| DS 4014 (SPARTA)*** | 4,43 | - | ||||
| DS 4045*** | 3,39 | - | ||||
| DUETTO | 5.346 | |||||
| DULCE* | 3.035 | |||||
| DULCINEA* | 1,20 | - | ||||
| DWINA** | 17,48 | 16,62 | ||||
| EKO | 1.245 | |||||
| ELETTRA | 7.307 | |||||
| EMMA* | - | 6,00 | ||||
| ENVOL* | 2,95 | - | ||||
| ERNA*** | 7,53 | - | ||||
| ESTRELLA* | 3,20 | - | ||||
| ETNA*** | 6,49 | - | ||||
| EUDORA | 6.650 | |||||
| EURO*** | 2,79 | - | ||||
| EVELINA* | 26,32 | - | ||||
| EXTREMA** | 2,55 | - | ||||
| FABIOLA* | 2,64 | - | ||||
| FARO | 1.271 | |||||
| FENICE* | 4,53 | - | ||||
| FIAMMA | 43,91 | - | ||||
| FIORETTA* | 25,07 | - | ||||
| FLAIR** | 27,84 | - | ||||
| FORMAT | 300 | |||||
| FORTUNA* | 7,55 | - | ||||
| FRANKLIN** | 7,57 | - | ||||
| FREJA* | 11,04 | - | ||||
| FRESCA* | 1,89 | - | 2.904 | |||
| FUNO | 460 | |||||
| GEA | 80,33 | - | ||||
| GENEAL* | 6,39 | - | ||||
| GENEROSA* | 5,33 | - | ||||
| GIOVANNA* | 49,85 | - | ||||
| GLENDA | 11,52 | - | ||||
| GOLDORAK** | 5,85 | - | ||||
| GRACIA*** | 18,48 | - | ||||
| GRANADA* | 7,19 | - | ||||
| GRANATE* | 370 | |||||
| GROMONO | 628 | |||||
| GUEPARD* | 86,58 | - | ||||
| H 46171*** | 4,45 | - | ||||
| H 6192*** | 1,10 | - | ||||
| H 66442*** | 8,68 | - | ||||
| HAVANA* | 8,93 | - | ||||
| HEKLA* | 37,02 | - | ||||
| HETMAN | - | 5,95 | ||||
| HETMAN** | - | 2,10 | ||||
| HI 0140*** | 9,36 | - | ||||
| HI 0205*** | 0,53 | - | ||||
| HI 0252*** | 2,01 | - | ||||
| HI 0258*** | 0,08 | - | ||||
| HI 099*** | 0,63 | - | ||||
| HILLESHOG AU POLY | 21,70 | - | ||||
| HM 1820*** | 19,62 | - | ||||
| HM 5455*** | 8,20 | - | ||||
| HORIZON* | 10,43 | - | ||||
| HPOLY 1*** | 35,58 | - | ||||
| HUMBER* | 19,00 | - | 4.273 | |||
| HYB-96*** | 0,36 | - | ||||
| IDEA | 40,92 | - | ||||
| IMPULS* | 9,15 | - | ||||
| INNA*** | 5,55 | - | ||||
| INTUICION*** | 22,29 | - | ||||
| INVERMONO | 399 | |||||
| INVERSTAR | 110 | |||||
| IPPOLITA | 21.366 | |||||
| ISIDE* | 0,10 | - | ||||
| ISIDORA | 1.550 | |||||
| ISOLDA** | - | 19,55 | ||||
| ITACA | 7,54 | - | 9.349 | |||
| JAGUAR* | 5,54 | - | 3.000 | |||
| JANTAR** | 1,36 | - | ||||
| JARIS** | - | 6,18 | ||||
| JUVENA* | 59,47 | - | ||||
| KAORA | 900 | |||||
| KAPPA | 0,81 | - | ||||
| KASSANDRA* | 41,42 | - | ||||
| KATINKA* | 16,70 | - | ||||
| KAWEJANA** | 9,15 | - | ||||
| KORAB** | 41,77 | - | ||||
| KORCEL* | 2,53 | - | 750 | |||
| KUJAWSKA** | 38,08 | - | ||||
| KUMBRE* | 690 | |||||
| KWS 0137*** | 14,02 | - | ||||
| KWS 0182*** | 22,07 | - | ||||
| KWS 0211*** | 5,65 | - | ||||
| KWS 0212*** | 4,18 | - | ||||
| KWS 0224*** | 4,90 | - | ||||
| KWS 0225*** | 4,87 | - | ||||
| LAETITIA* | 9,30 | - | ||||
| LARA | 7.712 | |||||
| LAREDO* | 12,02 | - | 1.930 | |||
| LARISSA* | 27,91 | - | ||||
| LATOYA* | 48,13 | - | ||||
| LENA | 39,70 | - | ||||
| LENORA* | 8,42 | - | ||||
| LICIA | 8,57 | - | 7.000 | |||
| LINNA*** | 0,45 | - | ||||
| LION 9703 AARON | 690 | |||||
| LIONNE 4* | 224 | |||||
| LOLITA* | 14,21 | - | ||||
| LUCERA | 8,73 | - | ||||
| LUXOMON* | 413 | |||||
| MACARENA* | 41,90 | - | ||||
| MANDAS | 1.777 | |||||
| MANILA | 34,04 | - | ||||
| MARIELLA* | 8,02 | - | ||||
| MARS* | 21,52 | - | ||||
| MASCHA*** | 9,98 | - | ||||
| MEGANE* | 100 | |||||
| MEGAUTA | 7.911 | |||||
| MILAN* | 35,39 | - | ||||
| MILLENIUM* | 5,69 | - | ||||
| MIRA | 3,10 | - | 3.720 | |||
| MIRANDA* | 11,94 | - | ||||
| MK 9915*** | 3,02 | - | ||||
| MK 9916*** | 1,76 | - | ||||
| MOLDAU* | 3,80 | - | ||||
| MONACO*** | 3,01 | - | ||||
| MONARCH* | 6,38 | - | ||||
| MONATUNNO | 7.870 | |||||
| MONDIAL* | 4,31 | - | ||||
| MONODORO | 10.440 | |||||
| MONZA** | 9,91 | - | ||||
| MOSAIK* | 39,79 | - | ||||
| MURRAY* | 3,59 | - | 100 | |||
| NAGANO* | 11,16 | - | ||||
| NAILA | 4,02 | - | 13.847 | |||
| NAUSICA*** | 1,64 | - | ||||
| NEHLA** | 8,80 | - | ||||
| NEJMA** | 36,25 | - | ||||
| NEMAKILL* | 400 | |||||
| NEVADA* | 150 | |||||
| NOVO | 116 | |||||
| NUBIA | 4.489 | |||||
| ODILIA* | 11,29 | - | ||||
| ONTARIO | 6,79 | - | ||||
| OREGON | 24,07 | - | ||||
| ORNELLA | 49,54 | - | ||||
| ORIO | 1.696 | |||||
| ORYX* | 32,03 | - | ||||
| OVATIO | 11,63 | - | ||||
| PALERMO (DS 2030)*** | 1,71 | - | ||||
| PALMA | 3,93 | - | ||||
| PALOMA* | 36,03 | - | ||||
| PASEO | 12,21 | - | 70 | |||
| PAULINA* | 38,22 | - | ||||
| PEPITE* | 26,46 | - | ||||
| PHILIPPA* | 20,36 | - | ||||
| PIXEL*** | 17,97 | - | ||||
| PODIO | 1.551 | |||||
| POLKO** | 9,00 | - | ||||
| PORTO | 15,97 | - | ||||
| PRIMERA | 0,71 | - | 5.506 | |||
| PRINCE* | 3,02 | - | ||||
| PRINCESSE* | 7,41 | - | ||||
| PRISCILLA* | 28,11 | - | ||||
| PUNCH* | 5,86 | - | ||||
| QUEEN*** | 14,89 | - | ||||
| RAFAL* | 38,03 | - | ||||
| RASPOLY** | 24,50 | 5,00 | ||||
| RAVENNA** | 8,07 | - | ||||
| RAYO* | 23,35 | - | ||||
| RESULT** | 8,99 | - | ||||
| RHEM | 1.200 | |||||
| RHIST* | 16,52 | - | ||||
| RICARDA* | 61,58 | - | ||||
| RICHARD*** | 17,02 | - | ||||
| RICROS* | 7,79 | - | 2.114 | |||
| RIO | 554 | |||||
| RIPOSTE* | 2,98 | - | ||||
| RIZOPESO | 1.900 | |||||
| ROCIO* | 2,54 | - | ||||
| RODOLFO | 6.640 | |||||
| ROLAX | 100 | |||||
| ROSALY* | 7,69 | - | ||||
| ROSETTA* | 8,79 | - | ||||
| ROSITA* | 11,90 | - | ||||
| S2001*** | 16,16 | - | ||||
| S2002*** | 3,78 | - | ||||
| S2060*** | 28,69 | - | ||||
| S2061*** | 19,40 | - | ||||
| S2062*** | 10,86 | - | ||||
| S2065*** | 17,26 | - | ||||
| S961*** | 7,73 | - | ||||
| SAFRANE* | 320 | |||||
| SALUT** | 2,91 | - | ||||
| SANDOMIERSKA** | 4,27 | - | ||||
| SELIM*** | 19,43 | - | ||||
| SEMPER* | 1.400 | |||||
| SERENA | 5.550 | |||||
| SILLA | 6.187 | |||||
| SIRIO | 19,20 | - | ||||
| SOFARIZO* | 2,52 | - | ||||
| SORAYA* | 9,13 | - | ||||
| SORIA* | 7,43 | - | ||||
| STERNA* | 21,19 | - | ||||
| SUCROSAROS | - | 0,05 | ||||
| SUPRA* | 6,40 | - | ||||
| SWEET* | 78,67 | - | ||||
| SYDNEY* | 6,42 | - | ||||
| SYNCRO* | 0,42 | - | ||||
| TAHITI* | 4,24 | - | ||||
| TATJANA* | 98,54 | - | ||||
| TAU | 1.305 | |||||
| TEMPO* | 1,60 | - | ||||
| TERANO** | 21,73 | - | ||||
| TEXAS*** | 6,73 | - | ||||
| TIGRE | 1.812 | |||||
| TIPO | 965 | |||||
| TORINO*** | 19,09 | - | ||||
| TORO | 7.303 | |||||
| TOSCANA* | 29,96 | - | ||||
| TOWER* | 2,63 | - | ||||
| TRIANA* | 350 | |||||
| TRINIDAD* | 16,99 | - | ||||
| TRIPLEX* | 38,70 | - | ||||
| ULLA** | 18,21 | 28,90 | ||||
| UMBRA | 804 | |||||
| VEGAS** | 39,79 | - | ||||
| VERITY* | 11,75 | - | ||||
| VERONICA* | 19,69 | - | ||||
| VESNA** | 16,08 | - | ||||
| VICTOIRE* | 6,81 | - | ||||
| VIOLETTA*** | 8,99 | - | ||||
| VIRGO*** | 41,92 | - | ||||
| VOLAT*** | 2,60 | - | ||||
| WIEBKE* | 137,56 | - | ||||
| WINSOR* | 7,29 | - | ||||
| YARIS | 4,04 | - | 1.230 | |||
| YMER* | 4,73 | - | ||||
| ZAIRA | 2.530 | |||||
| Linee | 25,12 | - | ||||
| TOTALE SEME COMPLESSIVO | 25,12 | 4.165,18 | 97,85 | 242.767 |
Varietà * iscritta catalogo CE
Varietà ** iscritta catalogo OECD
Varietà *** in corso iscrizione
| Varietà | Pre base e base | Sementi non def.certificate | Sementi Certificate | Unità complessive | ||
| Totale complessivo | 25,12 | 4.165,180 | 97,850 | 242.767 | ||
| 0,00364 | ||||||
| tonnellate |
| 1 dose: 100.000 semi | Tot.Gen | 4.288,15 | ||||
| 1 dose: 1.5 Kg circa |