dei quantitativi di sementi ufficialmente certificate nel 2002/2003
Ripartizione per specie, varieta' e categoria (tonnellate)
BARBABIETOLA DA FORAGGIO
| VARIETA | Pre base e base | Sementi in natura | Sementi certificate | Totale | |
| ALPES* | - | 4,95 | - | 4,95 | |
| BARBARA* | - | 35,04 | - | 35,04 | |
| BLAZE* | - | - | 2,32 | 2,32 | |
| BOLERO* | - | 10,95 | 8,70 | 19,65 | |
| BONO* | - | - | 0,89 | 0,89 | |
| BRIGADIER* | - | - | 45,78 | 45,78 | |
| COSIMA* | - | 2,92 | - | 2,92 | |
| ECKDOROT* | - | - | 2,51 | 2,51 | |
| FELDHERR* | - | 0,47 | - | 0,47 | |
| GIALLA CILINDRICA | - | - | 14,88 | 14,88 | |
| ILBO* | - | - | 0,18 | 0,18 | |
| JAUNE GEANTE DE VAURIAC* | - | - | 3,00 | 3,00 | |
| KYROS* | - | 66,50 | - | 66,50 | |
| MAGNUM* | - | 4,67 | - | 4,67 | |
| MONOVAL* | - | 0,15 | - | 0,15 | |
| POLYSAIS GIALLA | - | - | 2,27 | 2,27 | |
| RIBONDO (RS 97.6)*** | - | 0,15 | - | 0,15 | |
| ROMEO* | - | - | 0,20 | 0,20 | |
| ROSSA MAMMOUTH | - | - | 5,00 | 5,00 | |
| SEMIZUCCHERINA | - | - | 3,50 | 3,50 | |
| TAMARA* | - | 5,78 | - | 5,78 | |
| TINTIN* | - | 15,31 | - | 15,31 | |
| TROYA* | - | 23,17 | - | 23,17 | |
| TURBO* | - | - | 0,41 | 0,41 | |
| UNO* | - | 0,03 | 0,11 | 0,14 | |
| VEBRA* | - | - | 4,33 | 4,33 | |
| TOTALE COMPLESSIVO | - | 170,09 | 94,08 | 264,17 | |
| Varietà * iscritta catalogo CE | |||||
| Varietà ** iscritta catalogo OECD | |||||
| Varietà *** in corso iscrizione |