QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06/07)
CEREALI
| TIPO DI PRODOTTO | CEREALI |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AVENA | 2.839.602,9 |
| AVENA STRIGOSA | 700,0 |
| FARRO DICOCCO | 37.350,0 |
| FARRO SPELTA | 1.600,0 |
| FRUMENTO ** | 980,0 |
| FRUMENTO DURO | 15.131.644,9 |
| FRUMENTO TENERO | 2.276.131,6 |
| GRANO SARACENO | 1.626,8 |
| KAMUT | 190,0 |
| MAIS | 214.531,0 |
| MIGLIO | 4.600,0 |
| ORZO | 7.994.951,6 |
| PANICO | 8.274,0 |
| RISO | 1.739.205,9 |
| SEGALE | 70.477,0 |
| SORGO | 65.660,2 |
| TRITICALE | 304.468,9 |
| Totale complessivo | 30.691.994,7 |
* = SPECIE NON DEFINITA