QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
CEREALI
| TIPO DI PRODOTTO | CEREALI |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AVENA | 3.987.628,1 |
| AVENA ROSSA | 2.300,0 |
| FARRO DICOCCO | 34.960,0 |
| FRUMENTO ** | 1.600,0 |
| FRUMENTO DURO | 19.095.512,6 |
| FRUMENTO TENERO | 3.347.928,9 |
| GRANO SARACENO | 314,0 |
| MAIS | 223.886,7 |
| MIGLIO | 1.130,0 |
| ORZO | 4.321.505,2 |
| PANICO | 9.775,0 |
| RISO | 1.121.488,0 |
| SEGALE | 20.311,9 |
| SORGO | 65.067,4 |
| SPELTA | 79.900,0 |
| TRITICALE | 321.637,3 |
| Totale complessivo | 32.634.945,0 |
** = SPECIE NON DEFINITA