SUPERFICIE PRESENTATA AL CONTROLLO PER LA PRODUZIONE DI SEMENTI NEL 2008
(dati provvisori)
| SPECIE | TOTALE BIOLOGICO ha | TOTALE CONVENZIONALE ha | TOTALE GENERALE ha | % BIOLOGICO | % CONVENZIONALE |
| AGLIO | - | - | - | - | |
| AGROSTIDE TENUE | - | - | - | - | |
| AVENA | 105,15 | 1.344,18 | 1.449,33 | 7,26 | 92,74 |
| BARBABIETOLA DA FORAGGIO | 63,83 | 63,83 | - | 100,00 | |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | 3,20 | 3.918,74 | 3.921,94 | 0,08 | 99,92 |
| BROMO | - | - | - | - | |
| CANAPA | - | - | - | - | |
| CAROTA | - | - | - | - | |
| CAVOLO DA FORAGGIO | 3,50 | 3,50 | - | 100,00 | |
| CAVOLO VERZA | - | - | - | - | |
| CECE | 30,75 | 291,25 | 322,00 | 9,55 | 90,45 |
| CICORIA INDUSTRIALE | 288,94 | 288,94 | - | 100,00 | |
| CIPOLLA | - | - | - | - | |
| COLZA | 272,02 | 272,02 | - | 100,00 | |
| ERBA MAZZOLINA | 1,00 | 18,60 | 19,60 | 5,10 | 94,90 |
| ERBA MEDICA | - | - | - | - | |
| FACELIA | 30,17 | 30,17 | - | 100,00 | |
| FARRO DICOCCO | 22,00 | 22,00 | - | 100,00 | |
| FARRO MONOCOCCO | 21,28 | 21,28 | - | 100,00 | |
| FAVA | 14,50 | 14,50 | - | 100,00 | |
| FAVINO | 683,49 | 2.924,51 | 3.608,00 | 18,94 | 81,06 |
| FESTUCA ARUNDINACEA | 41,05 | 41,05 | - | 100,00 | |
| FESTUCA PRATENSE | - | - | - | - | |
| FESTUCA ROSSA | - | - | - | - | |
| FIENAROLA DEI PRATI | - | - | - | - | |
| FLEOLO | - | - | - | - | |
| FRUMENTO DURO | 8.286,10 | 117.125,51 | 125.411,61 | 6,61 | 93,39 |
| FRUMENTO TENERO | 438,69 | 29.883,42 | 30.322,11 | 1,45 | 98,55 |
| GINESTRINO | 1,34 | 1,34 | - | 100,00 | |
| GIRASOLE | 29,84 | 1.095,43 | 1.125,27 | 2,65 | 97,35 |
| LATTUGA | - | - | - | - | |
| LENTICCHIA | 12,70 | 12,70 | - | 100,00 | |
| LINO DA OLIO | - | - | - | - | |
| LOIETTO IBRIDO | - | - | - | - | |
| LOIETTO ITALICO | 2.373,67 | 2.373,67 | - | 100,00 | |
| LOIETTO PERENNE | - | - | - | - | |
| LUPINELLA | 10,10 | 83,71 | 93,81 | 10,77 | 89,23 |
| LUPINO BIANCO | 2,21 | 44,97 | 47,18 | 4,68 | 95,32 |
| MAIS | 4.852,68 | 4.852,68 | - | 100,00 | |
| NAVONE | 0,35 | 0,35 | - | 100,00 | |
| ORZO | 556,46 | 12.176,20 | 12.732,66 | 4,37 | 95,63 |
| PISELLO DA FORAGGIO | 91,37 | 1.089,22 | 1.180,59 | 7,74 | 92,26 |
| PLANTAGO LANCEOLATA | - | - | - | - | |
| PREZZEMOLO | - | - | - | - | |
| RAFANO OLEIFERO | 319,11 | 319,11 | - | 100,00 | |
| RAPA | - | - | - | - | |
| RAVANELLO | - | - | - | - | |
| RAVIZZONE | 3,00 | 3,00 | - | 100,00 | |
| RISO | - | - | - | - | |
| SEDANO RAPA | - | - | - | - | |
| SEGALE | 562,69 | 562,69 | - | 100,00 | |
| SENAPE BIANCA | 28,50 | 28,50 | - | 100,00 | |
| SENAPE BRUNA | 21,40 | 21,40 | - | 100,00 | |
| SOIA | 15,70 | 714,25 | 729,95 | 2,15 | 97,85 |
| SORGO | 1,00 | 1,00 | - | 100,00 | |
| SPELTA | 5,00 | 5,00 | - | 100,00 | |
| SULLA | 15,00 | 240,20 | 255,20 | 5,88 | 94,12 |
| TRIFOGLIO ALESSANDRINO | 460,68 | 3.491,62 | 3.952,30 | 11,66 | 88,34 |
| TRIFOGLIO BIANCO | - | - | - | - | |
| TRIFOGLIO IBRIDO | - | - | - | - | |
| TRIFOGLIO INCARNATO | 1.708,77 | 1.708,77 | - | 100,00 | |
| TRIFOGLIO PERSICO | 62,00 | 19,06 | 81,06 | 76,49 | 23,51 |
| TRIFOGLIO PRATENSE | - | - | - | - | |
| TRITICALE | 26,04 | 889,68 | 915,72 | 2,84 | 97,16 |
| VECCIA COMUNE | 666,13 | 3.025,62 | 3.691,75 | 18,04 | 81,96 |
| VECCIA VELLUTATA e di Narbonne | 39,14 | 60,49 | 99,63 | 39,29 | 60,71 |
| TOTALE | 11.523,05 | 189.084,16 | 200.607,21 | 5,74 | 94,26 |
La tabella include i dati relativi alle specie per le quali la data per la presentazione delle domande di controllo in campo è antecedente al 30 giugno 2008.