Richieste di deroga campagna 2005 - 2006
(1/7/2005 - 30/06/2006)
| TIPO DI PRODOTTO | N° richieste | % | DEROGHE NEGATE | Deroghe concesse | |||||||
| varietà non iscritta | disponibilità prodotto | piantine ortive | incompleta | ritardo invio | totale deroghe negate | % deroghe negate | |||||
| ARBOREE | 2.751 | 7,42 | 126 | 227 | 108 | 461 | 16,8 | 2.290 | |||
| AROMATICHE ED OFFICINALI | 163 | 0,44 | 31 | 7 | 6 | 44 | 27,0 | 119 | |||
| BARBABIETOLA | 22 | 0,06 | 1 | 1 | 4,5 | 21 | |||||
| CEREALI | 8.596 | 23,19 | 209 | 778 | 657 | 406 | 2.050 | 23,8 | 6.546 | ||
| FORAGGERE | 12.031 | 32,46 | 254 | 264 | 1.457 | 656 | 2.631 | 21,9 | 9.400 | ||
| OLEAGINOSE E DA FIBRA | 934 | 2,52 | 28 | 5 | 45 | 26 | 104 | 11,1 | 830 | ||
| ORNAMENTALI E DA FIORE | 472 | 1,27 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2,8 | 459 | |||
| ORTIVE | 10.367 | 27,97 | 644 | 452 | 26 | 856 | 120 | 2.098 | 20,2 | 8.269 | |
| PATATA | 415 | 1,12 | 6 | 23 | 23 | 37 | 89 | 21,4 | 326 | ||
| VITE | 1.308 | 3,53 | 67 | 104 | 33 | 204 | 15,6 | 1.104 | |||
| NON INDICATO | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 100,0 | - | |||||
| TOTALE COMPLESSIVO | (**) | 37.060 | 100,00 | 1.141 | 1.750 | 26 | 3.384 | 1.395 | 7.696 | 20,8 | 29.364 |
(**) N° 1509 RICHIESTE SONO PERVENUTE CONTENENTI RETTIFICHE A DEROGHE GIA' INVIATE E NON SOMMATE AL TOTALE