Richieste di deroga campagna 2006 - 2007
(1/7/2006 - 30/06/2007)
| TIPO DI PRODOTTO | N° richieste | % | DEROGHE NEGATE | Deroghe concesse | |||||||
| varietà non iscritta | disponibilità prodotto | piantine ortive | incompleta | ritardo invio | totale deroghe negate | % deroghe negate | |||||
| ARBOREE | 2.803 | 8,07 | 1 | 169 | 214 | 144 | 528 | 18,8 | 2.275 | ||
| AROMATICHE ED OFFICINALI | 233 | 0,67 | 16 | 6 | 29 | 51 | 21,9 | 182 | |||
| BARBABIETOLA | 12 | 0,03 | 1 | 1 | 2 | 16,7 | 10 | ||||
| CEREALI | 8.651 | 24,90 | 246 | 482 | 423 | 232 | 1.383 | 16,0 | 7.268 | ||
| FORAGGERE | 9.444 | 27,18 | 497 | 251 | 609 | 209 | 1.566 | 16,6 | 7.878 | ||
| OLEAGINOSE E DA FIBRA | 817 | 2,35 | 18 | 1 | 29 | 17 | 65 | 8,0 | 752 | ||
| ORNAMENTALI E DA FIORE | 880 | 2,53 | 4 | 6 | 52 | 62 | 7,0 | 818 | |||
| ORTIVE | 10.136 | 29,18 | 602 | 354 | 56 | 414 | 128 | 1.554 | 15,3 | 8.582 | |
| PATATA | 438 | 1,26 | 5 | 19 | 25 | 13 | 62 | 14,2 | 376 | ||
| VITE | 1.325 | 3,81 | 55 | 80 | 46 | 181 | 13,7 | 1.144 | |||
| NON INDICATO | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 100,0 | - | |||||
| TOTALE COMPLESSIVO | (**) | 34.740 | 100,00 | 1.369 | 1.351 | 56 | 1.808 | 871 | 5.455 | 15,7 | 29.285 |
(**) N° 1505 RICHIESTE SONO PERVENUTE CONTENENTI RETTIFICHE A DEROGHE GIA' INVIATE E NON SOMMATE AL TOTALE