Richieste di deroga campagna 2007 - 2008
(1/7/2007 - 30/06/2008)
| TIPO DI PRODOTTO | N° richieste | % | DEROGHE NEGATE | Deroghe concesse | |||||||
| varietà non iscritta | disponibilità prodotto | piantine ortive | incompleta | ritardo invio | totale deroghe negate | % deroghe negate | |||||
| ARBOREE | 2.692 | 7,56 | 8 | 164 | 136 | 54 | 362 | 13,4 | 2.330 | ||
| AROMATICHE ED OFFICINALI | 204 | 0,57 | 29 | 2 | 29 | 60 | 29,4 | 144 | |||
| BARBABIETOLA | 35 | 0,10 | 4 | 3 | 7 | 20,0 | 28 | ||||
| CEREALI | 10.586 | 29,72 | 160 | 1.155 | 285 | 200 | 1.800 | 17,0 | 8.786 | ||
| FORAGGERE | 8.394 | 23,56 | 288 | 181 | 454 | 115 | 1.038 | 12,4 | 7.356 | ||
| OLEAGINOSE E DA FIBRA | 880 | 2,47 | 14 | 51 | 27 | 92 | 10,5 | 788 | |||
| ORNAMENTALI E DA FIORE | 553 | 1,55 | 5 | 66 | 71 | 12,8 | 482 | ||||
| ORTIVE | 10.306 | 28,93 | 581 | 328 | 62 | 291 | 108 | 1.370 | 13,3 | 8.936 | |
| PATATA | 550 | 1,54 | 10 | 10 | 21 | 26 | 67 | 12,2 | 483 | ||
| VITE | 1.425 | 4,00 | 1 | 108 | 80 | 36 | 225 | 15,8 | 1.200 | ||
| Totale complessivo | (**) | 35.625 | 100,00 | 1.062 | 1.975 | 62 | 1.329 | 664 | 5.092 | 14,3 | 30.533 |
(**) N° 1438 RICHIESTE SONO PERVENUTE CONTENENTI RETTIFICHE A DEROGHE GIA' INVIATE E NON SOMMATE AL TOTALE