Richieste di deroga campagna 2008 - 2009
(1/7/2008 - 30/06/2009)
| TIPO DI PRODOTTO | N° richieste | % | DEROGHE NEGATE | Deroghe concesse | |||||||
| varietà non iscritta | disponibilità prodotto | piantine ortive | incompleta | ritardo invio | totale deroghe negate | % deroghe negate | |||||
| ARBOREE | 2.547 | 6,09 | 71 | 90 | 41 | 202 | 7,9 | 2.345 | |||
| AROMATICHE ED OFFICINALI | 191 | 0,46 | 36 | 6 | 3 | 45 | 23,6 | 146 | |||
| BARBABIETOLA | 19 | 0,05 | 1 | 1 | 5,3 | 18 | |||||
| CEREALI | 11.807 | 28,25 | 147 | 436 | 1.116 | 95 | 1.794 | 15,2 | 10.013 | ||
| FORAGGERE | 12.948 | 30,98 | 874 | 203 | 378 | 94 | 1.549 | 12,0 | 11.399 | ||
| OLEAGINOSE E DA FIBRA | 1.182 | 2,83 | 21 | 43 | 17 | 81 | 6,9 | 1.101 | |||
| ORNAMENTALI E DA FIORE | 158 | 0,38 | 20 | 8 | 28 | 17,7 | 130 | ||||
| ORTIVE | 11.134 | 26,64 | 528 | 478 | 3 | 299 | 50 | 1.358 | 12,2 | 9.776 | |
| PATATA | 539 | 1,29 | 9 | 17 | 27 | 15 | 68 | 12,6 | 471 | ||
| VITE | 1.269 | 3,04 | 2 | 72 | 50 | 27 | 151 | 11,9 | 1.118 | ||
| TOTALE COMPLESSIVO | (**) | 41.794 | 100,00 | 1.582 | 1.313 | 3 | 2.029 | 350 | 5.277 | 12,6 | 36.517 |
(**) N° 1578 RICHIESTE SONO PERVENUTE CONTENENTI RETTIFICHE A DEROGHE GIA' INVIATE E NON SOMMATE AL TOTALE