DEROGHE SUDDIVISE PER ASSOCIAZIONE ED ESITO CAMPAGNA 2004/2005

(01/07/04- 30/06/05)

ritorno all'indice

 ASSOCIAZIONE   TOTALE   %   NO   SI 
 ABC                   23        0,07             7           16
 ABCERT                   91        0,27             8           83
 ANCCP                   17        0,05             3           14
 BIOAGRICERT              4.485       13,28         584      3.901
 BIOS              2.155        6,38         292      1.863
 BIOZOO                   41        0,12             4           37
 CCPB              2.589        7,67         331      2.258
 CODEX                 742        2,20         113         629
 ECO SYSTEM                   75        0,22           14           61
 ECOCERT ITALIA              1.205        3,57         130      1.075
 ICEA             13.039       38,61      1.689     11.350
 ICS                   32        0,09             6           26
 IMC              3.245        9,61         487      2.758
 QC&I              2.703        8,00         293      2.410
 SUOLO E SALUTE              2.919        8,64         461      2.458
 NON INDICATA                 406        1,20         386           20
 TOTALE COMPLESSIVO           33.767   100,00     4.808   28.959