DEROGHE SUDDIVISE PER ASSOCIAZIONE ED ESITO CAMPAGNA 2005/2006

(01/07/05- 30/06/06)

ritorno all'indice

 ASSOCIAZIONE   TOTALE   %   NO   SI 
 ABC                36        0,10             9           27
 ABCERT                11        0,03             2             9
 ANCCP                91        0,25           19           72
 BIOAGRICERT            5.529       14,92         793      4.736
 BIOS            2.583        6,97         550      2.033
 BIOZOO              203        0,55           43         160
 CCPB            2.973        8,02         557      2.416
 CODEX              890        2,40         144         746
 ECOCERT ITALIA            1.914        5,16         311      1.603
 ECOSYSTEM              124        0,33           28           96
 ICEA          14.419       38,91      3.277     11.142
 ICS                17        0,05             2           15
 IMC            2.942        7,94         554      2.388
 QC&I            1.186        3,20         233         953
 SIDEL              238        0,64           71         167
 SUOLO e SALUTE            3.570        9,63         769      2.801
 NON INDICATA              334     100,00         334  
 TOTALE COMPLESSIVO         37.060   100,00     7.696   29.364