DEROGHE SUDDIVISE PER ASSOCIAZIONE ED ESITO CAMPAGNA 2006/2007

(01/07/06- 30/06/07) 

ritorno all'indice

 ASSOCIAZIONE   TOTALE   %   NO   SI 
 ABC                63        0,18             8           55
 ABCERT              114        0,33           79           35
 ANCCP                46        0,13           15           31
 BIOAGRICERT            6.230       17,93         786      5.444
 BIOS            2.812        8,09         399      2.413
 BIOZOO              173        0,50           16         157
 CCPB            3.021        8,70         387      2.634
 CODEX              546        1,57           88         458
 ECOCERT ITALIA            2.007        5,78         223      1.784
 ECOSYSTEM                97        0,28           38           59
 ICEA          11.311       32,56      1.708      9.603
 ICS                29        0,08             8           21
 IMC            2.683        7,72         471      2.212
 QC&I            1.691        4,87         283      1.408
 SIDEL              269        0,77           32         237
 SUOLO e SALUTE            3.198        9,21         464      2.734
 NON INDICATA              450        1,30         450             -
 TOTALE COMPLESSIVO         34.740   100,00     5.455   29.285