DEROGHE SUDDIVISE PER ASSOCIAZIONE ED ESITO CAMPAGNA 2007/2008

(01/07/07- 30/06/08)

ritorno all'indice

 ASSOCIAZIONE   TOTALE   %   NO   SI 
 ABC                47       0,13             7           40
 ABCERT GMBH                98       0,28             3           95
 ANCCP                16       0,04             3           13
 BIKO                  4       0,01               4
 BIOAGRICERT           7.639     21,44      1.126      6.513
 BIOS           2.880       8,08         303      2.577
 BIOZOO              323       0,91           19         304
 CCPB           3.167       8,89         326      2.841
 CERTIQUALITY                  7       0,02             6             1
 CODEX           1.369       3,84         242      1.127
 ECOCERT ITALIA           1.938       5,44         298      1.640
 ECOSYSTEM                57       0,16             5           52
 ICEA           9.429     26,47      1.240      8.189
 ICS                64       0,18           28           36
 IMC           3.092       8,68         442      2.650
 QC&I           1.786       5,01         287      1.499
 SIDEL              180       0,51           36         144
 SUOLO e SALUTE           3.302       9,27         494      2.808
 NON INDICATA              227       0,64         227  
 TOTALE COMPLESSIVO         35.625   100,00     5.092   30.533