DEROGHE SUDDIVISE PER ASSOCIAZIONE ED ESITO CAMPAGNA 2008/2009

(01/07/08 30/06/09)

ritorno all'indice

 ASSOCIAZIONE   TOTALE   %   NO   SI 
 ABC ITALIA                38       0,09             4           34
 ABCERT GMBH              148       0,35             7         141
 ANCCP                  3       0,01             2             1
 BIKO TIROL                  5       0,01               5
 BIOAGRICERT         17.769     42,52      2.412     15.357
 BIOS           2.992       7,16         219      2.773
 BIOZOO              172       0,41             4         168
 CCPB           3.397       8,13         296      3.101
 CERTIQUALITY                  1       0,00               1
 CODEX              432       1,03           46         386
 ECOCERT ITALIA              903       2,16         113         790
 ECOSYSTEM                41       0,10             5           36
 ICEA           8.454     20,23      1.083      7.371
 IMC           2.537       6,07         311      2.226
 QC&I              953       2,28           76         877
 SIDEL              222       0,53           21         201
 SUOLO e SALUTE           3.561       8,52         512      3.049
 NON INDICATA              166       0,40         166             -
 TOTALE COMPLESSIVO         41.794   100,00     5.277   36.517