DEROGHE SUDDIVISE PER ASSOCIAZIONE ED ESITO CAMPAGNA 2009/2010

(01/07/09-30/06/10)

ritorno all'indice

 ASSOCIAZIONE   TOTALE   %   NO   SI 
 ABC                  6       0,02               6
 ABCERT GMBH              380       1,25           33         347
 BIKO TIROL                69       0,23             1           68
 BIOAGRICERT           7.322     24,13         422      6.900
 BIOS           2.871       9,46         273      2.598
 BIOZOO              156       0,51           41         115
 CCPB           3.330     10,97         358      2.972
 CODEX              399       1,31           57         342
 ECOGRUPPO              817       2,69         116         701
 ECOSYSTEM                42       0,14             9           33
 ICEA           7.786     25,65      1.100      6.686
 IMC           2.466       8,13         291      2.175
 QCSRL              884       2,91         100         784
 SIDEL              204       0,67           44         160
 SUOLO E SALUTE           3.375     11,12         430      2.945
 NON INDICATA              242       0,80         242  
 TOTALE COMPLESSIVO         30.349   100,00     3.517   26.832