Ente Nazionale delle Sementi Elette
Via Ugo Bassi 8 - 20159 MILANO
Tel. 02/69.01.20.1 - Fax 02/69.01.20.49
ENSE COMUNICATI STAMPA GARE SEZIONI Attivitą  dell'Ense Etichette Ufficiali Consulenze TARIFFE Trasparenza, valutazione e merito Comunicati interni
HOME

Certificazione on-line

Area Riservata

RICHIESTA DEROGHE CAMPAGNA 2009/2010
(01/07/09-30/06/10)

SUDDIVISIONE PER TIPO DI PRODOTTO E REGIONE (n.richieste)

PERCENTUALE RICHIESTE DEROGHE NEGATE

ritorno all'indice

 REGIONE   ARBOREE   AROMATICHE ED OFFICINALI   BARBABIETOLA   CEREALI   FORAGGERE   OLEAGINOSE E DA FIBRA   ORNAMENTALI E DA FIORE   ORTIVE   PATATA   VITE   TOTALE COMPLESSIVO 
 ABRUZZO             111                      1                  113                   46                     22           416           26           50                   785
 BASILICATA               47                    315                   83                       1             89               4                   539
 CALABRIA               30                     44                   38               88                       200
 CAMPANIA               47                    17                   44                   22                       5                       2         769           13           44                   963
 EMILIA ROMAGNA             739                    40                        1                557                 477                   131                     16       1.299           99           93                3.452
 FRIULI VENEZIA GIULIA             121                    21                   71                   63                     35                       7         544           16           20                   898
 LAZIO             351                    18                  289                 214                     50                       6         539           27           42                1.536
 LIGURIA               32                      1                     7                   20                       1                       3         139           20             7                   230
 LOMBARDIA               80                      7                  812                 329                   199                       9         773           32         104                2.345
 MARCHE             471                      2                  329                 336                     83                       1         288             7         128                1.645
 MOLISE                 7                          1                   9                   10                       1             19                         47
 PIEMONTE             230                      1                  401                 228                     65                       6         373           68           47                1.419
 PUGLIA               86                      8                        2             1.685                 832                       6         1.187           24           36                3.866
 SARDEGNA                 9                      8                  222                 316                       1                       4         153             8             6                   727
 SICILIA             266                    11                  673               1.261                     13                     13       2.852           54         236                5.379
 TOSCANA             294                    14                  443                 481                   102                     13         817           34         297                2.495
 TRENTINO ALTO ADIGE             107                    58                   11                 127                       9                     40         307           62           42                   763
 UMBRIA               92                      6                  103                   81                     46                     15           63             6           35                   447
 VENETO             285                    14                  337                 106                   216                     17       1.510           24         104                2.613
 Totale complessivo           3.405                  227                        4             6.465               5.070                   986                   152     12.225         520       1.295               30.349

 

 

 

'

 

a cura di Stellari Annamaria