QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2005-2006
(01/07/05-30/06/06)
| TIPO DI PRODOTTO | PATATA |
| SPECIE | QUANTITA' (kg) |
| PATATA | 31.810.376,8 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 31.810.376,8 |
| TIPO DI PRODOTTO | BARBABIETOLA |
| SPECIE | QUANTITA' (kg) |
| BARBABIETOLA DA FORAGGIO | ** |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | 579,0 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 579,0 |
| TIPO DI PRODOTTO | VITE |
| SPECIE | QUANTITA' (n°) |
| VITE | 4.376.265 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 4.376.265 |
** = QUANTITA' NON INDICATA