QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
FORAGGERE
| TIPO DI PRODOTTO | FORAGGERE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGROSTIDE ** | 25,0 |
| AGROSTIDE STOLONIFERA | 200,0 |
| BROMO INERME | 144,0 |
| ERBA MAZZOLINA | 11.153,0 |
| ERBA MEDICA | 258.592,4 |
| FACELIA | 645,0 |
| FAVETTA | 49.760,0 |
| FAVINO | 1.367.998,2 |
| FESTUCA | 260,0 |
| FESTUCA ARUNDINACEA | 154.949,0 |
| FESTUCA OVINA | 27,5 |
| FESTUCA PRATENSE | 1.355,0 |
| FESTUCA ROSSA | 77,5 |
| FIENO GRECO | 2.056,3 |
| FLEOLO ** | 40,0 |
| FLEOLO PRATENSE | 1.204,0 |
| GINESTRINO | 49.123,5 |
| GRAMIGNA | 100,0 |
| LOIETTO ** | 775,0 |
| LOIETTO ITALICO | 346.066,4 |
| LOIETTO PERENNE | 44.142,5 |
| LUPINELLA | 52.527,0 |
| LUPINO ** | 665,0 |
| LUPINO AZZURRO | 350,0 |
| LUPINO BIANCO | 5.650,0 |
| LUPOLINA | 4,0 |
| MEDICAGO POLIMORFA | 18.156,0 |
| MEDICAGO SCUTELLATA | 265,0 |
| MELILOTO | 1.770,0 |
| MISCUGLIO | 430.098,0 |
| PISELLO DA FORAGGIO | 703.133,3 |
| POA ** | 60,0 |
| POA PRATENSE | 222,5 |
| RAFANO OLEIFERO | 4.148,0 |
| SULLA | 131.546,0 |
| TRIFOGLIO ** | 3.917,0 |
| TRIFOGLIO ALESSANDRINO | 187.956,9 |
| TRIFOGLIO BIANCO | 55.429,0 |
| TRIFOGLIO IBRIDO | 4.086,0 |
| TRIFOGLIO INCARNATO | 457.686,7 |
| TRIFOGLIO MICHELIANO | 42.900,8 |
| TRIFOGLIO PERSICO | 14.888,0 |
| TRIFOGLIO PRATENSE | 14.720,8 |
| TRIFOGLIO SOTTERRANEO | 23.361,9 |
| TRIFOGLIO SQUARROSO | 53.828,0 |
| TRIGONELLA | 9.005,0 |
| VECCIA ** | 400,0 |
| VECCIA COMUNE | 1.564.466,6 |
| VECCIA DI NARBONNE | 12.500,0 |
| VECCIA VELLUTATA | 113.713,1 |
| VICIA BENGHALENSIS | 200,0 |
| VIGNA CINESE | 50,1 |
| Totale complessivo | 6.196.398,9 |
* = specie non definita