QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06/07) Agg. al 31/10/06
FORAGGERE
| TIPO DI PRODOTTO | CEREALI |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AVENA | 2.209.525,1 |
| AVENA STRIGOSA | 700,0 |
| FARRO DICOCCO | 12.600,0 |
| FARRO SPELTA | 1.600,0 |
| FRUMENTO * | 50,0 |
| FRUMENTO DURO | 7.761.464,8 |
| FRUMENTO TENERO | 1.943.874,6 |
| GRANO SARACENO | 195,0 |
| KAMUT | 150,0 |
| MAIS | 3.423,5 |
| ORZO | 7.295.826,6 |
| PANICO | 255,0 |
| RISO | 2.724,0 |
| SEGALE | 56.974,0 |
| SORGO | 2.297,0 |
| TRITICALE | 247.368,9 |
| Totale complessivo | 19.539.028,4 |
* = SPECIE NON DEFINITA