QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
FORAGGERE
| TIPO DI PRODOTTO | FORAGGERE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGROSTEMMA | 56,3 |
| AGROSTIDE BIANCA | 0,5 |
| AGROSTIDE STOLONIFERA | 10,0 |
| AGROSTIDE TENUE | 12,0 |
| AVENA ALTISSIMA | 13,0 |
| AVENA BIONDA | 11,5 |
| BROMO | 413,8 |
| BROMO INERME | 21,2 |
| CAVOLO DA FORAGGIO | 130,0 |
| CODA DI TOPO | 532,7 |
| CODA DI VOLPE | 2,0 |
| ERBA MAZZOLINA | 3.915,7 |
| ERBA MEDICA | 228.518,8 |
| FACELIA | 408,9 |
| FAVINO/FAVETTA | 4.626.936,3 |
| FESTUCA ARUNDINACEA | 7.047,2 |
| FESTUCA OVINA | 174,1 |
| FESTUCA PRATENSE | 508,2 |
| FESTUCA ROSSA | 280,1 |
| FLEOLO PRATENSE | 8,0 |
| GINESTRINO | 1.459,8 |
| LOIETTO ITALICO | 559.616,4 |
| LOIETTO PERENNE | 57.202,5 |
| LUPINELLA | 133.672,3 |
| LUPINO ** | 725,0 |
| LUPINO AZZURRO | 9.000,0 |
| LUPINO BIANCO | 11.841,0 |
| LUPINO GIALLO | 100,0 |
| LUPOLINA | 143,0 |
| MEDICAGO POLYMORPHA | 85,0 |
| MEDICAGO SCUTELLATA | 600,0 |
| MEDICAGO TRUNCATULA | 10,0 |
| MELILOTO | 1.007,7 |
| MISCUGLIO | 433.110,9 |
| NAVONE | 110,0 |
| PHASEOLUS ANGULARIS | 100,0 |
| PISELLO DA FORAGGIO | 856.905,5 |
| POA COMUNE | 85,7 |
| POA PRATENSIS L. | 389,4 |
| SORGHUM VULGARE | 3.845,5 |
| SULLA | 211.170,0 |
| TRIFOGLIO ALESSANDRINO | 216.692,4 |
| TRIFOGLIO BIANCO | 6.353,1 |
| TRIFOGLIO IBRIDO | 1.115,6 |
| TRIFOGLIO INCARNATO | 172.704,0 |
| TRIFOGLIO MICHELIANO | 10.180,0 |
| TRIFOGLIO PERSICO | 9.566,1 |
| TRIFOGLIO PRATENSE | 44.855,5 |
| TRIFOGLIO SOTTERRANEO | 10.563,6 |
| TRIFOGLIO SQUARROSO | 30.744,1 |
| TRIFOGLIO VESCICOLOSO | 625,0 |
| TRIGONELLA | 12.100,0 |
| VECCIA ATROPURPUREA | 206,0 |
| VECCIA COMUNE | 781.473,3 |
| VECCIA PANNONICA | 400,0 |
| VECCIA VELLUTATA | 30.611,9 |
| VICIA BENGALENSIS | 2.422,3 |
| Totale complessivo | 8.480.792,7 |
** = SPECIE NON DEFINITA