QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
ORTIVE
| TIPO DI PRODOTTO | ORTIVE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGLIO | 183,3 |
| AGRETTO | 150,0 |
| ANETO | 7,0 |
| ANGURIA | 0,4 |
| ASPARAGO | 15,6 |
| ATREPLICE | 0,4 |
| BASILICO | 16,8 |
| BENINCASA HYSPIDA | ** |
| BIETOLA DA COSTE | 566,6 |
| BIETOLA DA ORTO | 5,9 |
| BRASSICA RAPA ESCULENTA | 64,1 |
| BRASSICA Spp. | 122,5 |
| CARCIOFO | 11,4 |
| CARDO | 4,5 |
| CAROTA | 42,7 |
| CAVOLFIORE | 26,0 |
| CAVOLO * | ** |
| CAVOLO BROCCOLO | 2,2 |
| CAVOLO CAPPUCCIO | 101,5 |
| CAVOLO CINESE | 4,3 |
| CAVOLO DI BRUXELLES | 1,4 |
| CAVOLO LACINIATO | 5,1 |
| CAVOLO RAPA | 158,2 |
| CAVOLO VERZA | 5,2 |
| CECE | 117.596,5 |
| CETRIOLO | 2,0 |
| CHENOPODIUM CAPITATUM | ** |
| CICERCHIA | 347,0 |
| CICORIA | 98,9 |
| CIMA DI RAPA | 74,8 |
| CIPOLLA | 521,0 |
| CIPOLLA DA INVERNO | 1,5 |
| CUCUMIS METULIFERUS | ** |
| CUCUMIS Spp. | 2,0 |
| CUCURBITA ARGYROSPERMA | 0,1 |
| DOLICO | 5,0 |
| ERBA CIPOLLINA | 0,2 |
| FAGIOLO | 35.337,8 |
| FAGIOLO MUNGO | 130,0 |
| FAVA | 39.923,5 |
| FINOCCHIO | 168,9 |
| INDIVIA * | 0,1 |
| INDIVIA RICCIA | 1,0 |
| INDIVIA SCAROLA | 4,3 |
| LAGENARIA * | 0,1 |
| LAGENARIA SICERARIA | 0,1 |
| LATTUGA | 1.968,2 |
| LENTICCHIA | 26.854,0 |
| MAIS DOLCE | 132,0 |
| MELANZANA | 4,3 |
| MELONE | 2.493,7 |
| OKRA Spp. | 0,1 |
| PATATA DOLCE | ** |
| PEPERONE | 35,2 |
| PHYSALIS IXOCARPA | ** |
| PISELLO | 53.681,9 |
| POMODORO | 39,6 |
| PORRO | 3,1 |
| PREZZEMOLO | 19,4 |
| RABARBARO | 0,1 |
| RAMOLACCIO | 33,5 |
| RAPA | 8,9 |
| RAVANELLO | 277,3 |
| ROSCANO | 162,0 |
| RUCOLA | 268,7 |
| SCALOGNO | 58,0 |
| SECHIUM EDULE | 0,5 |
| SEDANO | 0,8 |
| SEDANO RAPA | ** |
| SPINACIO | 2.193,2 |
| TETRAGONIA | ** |
| VALERIANELLA | 1.353,0 |
| ZUCCA | 563,6 |
| ZUCCA MOSCATA | 254,1 |
| ZUCCHINO | 30,4 |
| NON INDICATA * | 0,1 |
| Totale complessivo | 286.145,2 |
* = SPECIE NON DEFINITA
** = QUANTITATIVO NON INDICATO