QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06/07)
ORTIVE
| TIPO DI PRODOTTO | ORTIVE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGLIO | 57,7 |
| AGRETTO | 400,0 |
| ANETO | 0,0 |
| ANGURIA | 16,5 |
| ASPARAGO | |
| BASILICO | 110,1 |
| BIETOLA DA COSTE | 714,4 |
| BIETOLA DA ORTO | 184,0 |
| BORRAGINE | 0,0 |
| BRASSICA Spp. ** | 1.827,6 |
| CAPSICUM BACCATUM | * |
| CAPSICUM CHINENSE | * |
| CAPSICUM FRUTESCENS | * |
| CAPSICUM PUBESCENS | * |
| CAPSICUM SPP. ** | * |
| CARCIOFO | 5,3 |
| CARDO | 1,9 |
| CAROTA | 1.105,0 |
| CAVOLFIORE | 411,3 |
| CAVOLO ** | * |
| CAVOLO BROCCOLO | 218,5 |
| CAVOLO CAPPUCCIO | 33,2 |
| CAVOLO CINESE | 19,2 |
| CAVOLO DI BRUXELLES | 0,7 |
| CAVOLO LACINIATO | 2,8 |
| CAVOLO RAPA | 197,8 |
| CAVOLO VERZA | 14,0 |
| CECE | 175.164,0 |
| CERFOGLIO | * |
| CETRIOLO | 3,3 |
| CICERCHIA | 1.860,0 |
| CICORIA | 118,4 |
| CIMA DI RAPA | 126,8 |
| CIPOLLA | 487,5 |
| CIPOLLA DA INVERNO | 0,5 |
| CUCUMIS SPP | 1,0 |
| DOLICO | 7,0 |
| ERBA CIPOLLINA | * |
| FAGIOLO | 15.560,4 |
| FAVA | 41.803,6 |
| FINOCCHIO | 10,3 |
| INDIVIA ** | 1,5 |
| INDIVIA RICCIA | 0,5 |
| INDIVIA SCAROLA | 8,6 |
| LAGENARIA SICERARIA | * |
| LATTUGA | 1.678,1 |
| LENTICCHIA | 9.935,0 |
| LYCOPERSICUM ESCULENTUM X LYCOPERSICUM HIRSUTUM | * |
| MAIS DOLCE | 563,0 |
| MAIS ROSTRATO | 24,5 |
| MELANZANA | 3,2 |
| MELONE | 230,7 |
| MISTICANZA | 1,0 |
| OKRA | 30,0 |
| PASTINACA | 0,1 |
| PATATA DOLCE | 2.000,0 |
| PEPERONE | 21,7 |
| PISELLO | 33.626,1 |
| POMODORO | 391,4 |
| PORRO | 3,3 |
| PREZZEMOLO | 11,0 |
| RAMOLACCIO | 20,0 |
| RAPA | 1,9 |
| RAPERONZOLO | * |
| RAVANELLO | 367,2 |
| ROSCANO | 123,0 |
| ROVEJA | 240,0 |
| RUCOLA | 193,0 |
| RUCOLA (Diplotaxis erucoides) | * |
| SCALOGNO | 69,0 |
| SEDANO | 10,4 |
| SEDANO RAPA | * |
| SPINACIO | 2.891,0 |
| TOPINAMBUR | * |
| VALERIANELLA | 5.256,0 |
| ZUCCA | 47,0 |
| ZUCCA MOSCATA | 38,1 |
| ZUCCA X ZUCCA MOSCATA | 0,4 |
| ZUCCHINO | 60,8 |
| NON INDICATA | 20,0 |
| Totale complessivo | 298.329,9 |
** = SPECIE NON DEFINITA
* = QUANTITATIVO NON INDICATO