QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
ORTIVE
| TIPO DI PRODOTTO | ORTIVE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGLIO | 26,1 |
| AGRETTO | 2.054,0 |
| ANETO | 2.005,0 |
| ANGURIA | 6,4 |
| ASPARAGO | * |
| ATREPLICE | 395,0 |
| BASILICO | 84,6 |
| BIETOLA DA COSTE | 8.632,8 |
| BIETOLA DA ORTO | 406,0 |
| BORRAGINE | 55,7 |
| BRASSICA SPP. ** | 630,0 |
| CAPSICUM CHINENSE | * |
| CAPSICUM FRUTESCENS | * |
| CARCIOFO | 4,7 |
| CARDO | 1,4 |
| CAROTA | 232,8 |
| CAVOLFIORE | 0,5 |
| CAVOLO BROCCOLO | 20,5 |
| CAVOLO BRUXELLES | * |
| CAVOLO CAPPUCCIO | 2,8 |
| CAVOLO CINESE | 1,2 |
| CAVOLO DI BRUXELLES | 0,0 |
| CAVOLO DI RAPA | 40,0 |
| CAVOLO LACINIATO | 6,1 |
| CAVOLO RAPA | 14,6 |
| CAVOLO VERZA | 2,7 |
| CECE | 1.657.738,6 |
| CERFOGLIO | 2,0 |
| CETRIOLO | 81,9 |
| CICERCHIA | 2.641,5 |
| CICORIA | 198,2 |
| CIMA DI RAPA | 217,0 |
| CIPOLLA | 153,2 |
| CRESCIONE | 2,2 |
| CUCUMIS METULIFERUS | * |
| CUCUMIS SPP. | 4,1 |
| CUCURBITA MOSCHATA X CUCURBITA MAXIMA | 0,1 |
| CUCURBITA SPP. | * |
| DOLICHOS MELANOPHTHALMUS DC | 25,3 |
| ERBA CIPOLLINA | 2,0 |
| FAGIOLO | 29.515,1 |
| FAVA | 227.079,0 |
| FINOCCHIO | 82,5 |
| INDIVIA RICCIA | 1,5 |
| INDIVIA SCAROLA | 0,3 |
| LAGENARIA | 0,1 |
| LATTUGA | 4.159,8 |
| LENTICCHIA | 10.769,0 |
| LYCOPERSICUM ESCULENTUM X LYCOPERSICUM HIRSUTUM | * |
| MAIS DA POP CORN | 100,0 |
| MAIS DOLCE | 2,6 |
| MELANZANA | 5,9 |
| MELONE | 352,5 |
| MISTICANZA | 0,5 |
| PATATA DOLCE | 2.000,0 |
| PEPERONE | 23,1 |
| PHYSALIS IXOCARPA | * |
| PISELLO | 209.610,5 |
| POMODORO | 981,6 |
| PORRO | 5,2 |
| PREZZEMOLO | 1.027,9 |
| RAMOLACCIO | 25,0 |
| RAPA | * |
| RAPERONZOLO | 0,1 |
| RAVANELLO | 1.007,0 |
| ROSCANO | 148,3 |
| ROVEJA | 370,0 |
| RUCOLA | 392,5 |
| SCALOGNO | 29,0 |
| SCORZOBIANCA | 0,6 |
| SEDANO | 2,2 |
| SEDANO RAPA | 0,2 |
| SOLANUM TORVUM | * |
| SPINACIO | 22.925,0 |
| VALERIANELLA | 10.491,0 |
| ZUCCA | 47,2 |
| ZUCCA MOSCATA | 5,5 |
| ZUCCHINO | 963,8 |
| Totale complessivo | 2.197.813,0 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO
** = SPECIE NON DEFINITA