QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
AROMATICHE ED OFFICINALI
| TIPO DI PRODOTTO | AROMATICHE ED OFFICINALI |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ACHILLEA | 0,60 |
| ALLORO | 25,00 |
| ALTEA | ** |
| ANGELICA | 1,05 |
| ANICE | 700,00 |
| AQUILEGIA | ** |
| ARTEMISIA | 0,10 |
| BARDANA | ** |
| CAMOMILLA | 17,50 |
| CAPPERO | ** |
| CARDO MARIANO | 100,60 |
| CENTAUREA | 0,04 |
| CITRONELLA | 0,10 |
| CONSOLIDA MAGGIORE | ** |
| CORIANDOLO | 1.455,05 |
| CUMINO | 1.000,00 |
| ECHINACEA | 0,15 |
| EPILOBIUM | ** |
| EQUISETO | 0,60 |
| GALEGA | 1,01 |
| IPERICO | 0,20 |
| LIQUIRIZIA | ** |
| LUPPOLO | ** |
| MAGGIORANA | 0,60 |
| MALVA | 7,00 |
| MELISSA | 0,95 |
| MENTA | 8,28 |
| MILLEFOGLIO | ** |
| MIRTO | ** |
| ORIGANO | 0,37 |
| ORTICA | 2,00 |
| PARIETARIA | ** |
| PILOSELLA | 0,01 |
| PIMPINELLA | 0,10 |
| POTENTILLA | ** |
| PSILLIO | 2.110,00 |
| ROSMARINO | ** |
| RUMEX CRISPUS | ** |
| RUTA | ** |
| SALVIA | 0,10 |
| SANGUISORBA | 0,02 |
| SAXIFRAGA | ** |
| SILENE | 0,50 |
| SIUM SISARUM | ** |
| SOLIDAGO | ** |
| STEVIA REBAUDIANA | ** |
| TABACCO | 0,04 |
| TARASSACO | 5,60 |
| TIMO | 0,80 |
| VALERIANA | ** |
| VERBASCUM THAPSUS | ** |
| VERBENA | ** |
| ZAFFERANO | 110,00 |
| Totale complessivo | 5.548,36 |
**= quantitativo non indicato