QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06/07)
AROMATICHE ED OFFICINALI
| TIPO DI PRODOTTO | AROMATICHE ED OFFICINALI |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ACHILLEA | * |
| AGROSTEMMA GITHAGO | * |
| ALLORO | * |
| ALOE | * |
| ALTEA | 2,0 |
| ANGELICA | 1,2 |
| ANICE | 10,0 |
| ARCTIUM LAPPA | * |
| ARNICA | * |
| ARTEMISIA | * |
| ASSENZIO | * |
| BETONICA | 0,3 |
| CAMOMILLA | 5,0 |
| CAPPERO | * |
| CARDO MARIANO | 2,0 |
| CARLINA VULGARIS | * |
| CORIANDOLO | 4.745,0 |
| DRAGONCELLO | * |
| ECHINACEA | 2,1 |
| EQUISETO | 2,0 |
| FERULA | * |
| FINOCCHIO SELVATICO | 6,1 |
| GALEGA | 0,1 |
| GALIUM | * |
| GRINDELIA | * |
| GUADO | 2,0 |
| IPERICO | 0,1 |
| ISATIS TINCTORIA | 10,0 |
| ISSOPO | * |
| LAMIUM ALBUM | * |
| LEONORUS CARDIACA | * |
| LEVISTICUM | * |
| LIPPIA CITRIODORA | * |
| LIQUIRIZIA | * |
| LUPPOLO | * |
| MAGGIORANA | 0,6 |
| MALVA | 2,0 |
| MARRUBIO | * |
| MELISSA | 3,1 |
| MENTA | 0,6 |
| NEPETA CATARIA | * |
| ORIGANO | * |
| ORTICA | 2,1 |
| PILOSELLA | * |
| PIRETRO | 5,0 |
| POLYGONUM | * |
| POTENTILLA ERECTA | * |
| PSILLIO | 2.425,0 |
| RABARBARO | 0,0 |
| ROSMARINO | * |
| RUTA | * |
| SALVIA | 0,3 |
| SILENE | 0,6 |
| SOLIDAGO | * |
| TABACCO | * |
| TARASSACO | 8,2 |
| THE' | * |
| TIMO | 0,8 |
| VALERIANA | 0,4 |
| ZAFFERANO | 0,1 |
| Totale complessivo | 7.236,5 |
*= quantitativo non indicato