QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
AROMATICHE ED OFFICINALI
| TIPO DI PRODOTTO | AROMATICHE ED OFFICINALI |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ACHILLEA | 0,0 |
| ACMELLA OLERACEA | 0,0 |
| ALLORO | 1,0 |
| ALTEA | 15,0 |
| ANGELICA | 0,3 |
| ANICE | 12,0 |
| ARNICA | 0,1 |
| ARTEMISIA | * |
| BARDANA | * |
| CAMOMILLA | 322,0 |
| CAMPANULA RAPUNCULUS | 0,0 |
| CAPPERO | 0,0 |
| CARDO MARIANO | 110,0 |
| CARLINA | * |
| CENTAUREA | 0,0 |
| CORIANDOLO | 1.455,0 |
| CRITHMUM MARITIMUM | 0,0 |
| CYMBOPOGON FLEXUOSUS | 0,0 |
| DAUCUS GINGIDIUM L. | 1,7 |
| DIPLOTAXIS TENUIFOLIA | 2,0 |
| DRAGONCELLO | 2,0 |
| ECHINACEA | 1,0 |
| FINOCCHIO SELVATICO | 0,0 |
| GALEGA | 0,1 |
| GALIUM ODORATUM | 0,0 |
| INULA | * |
| IPERICO | 6,0 |
| ISSOPO | 2,0 |
| LEONORUS CARDIACA | * |
| LIQUIRIZIA | 0,0 |
| LOBULARIA MARITTIMA | 10,0 |
| LUPPOLO | * |
| LYCIUM BARBARUM L. | * |
| MAGGIORANA | 3,2 |
| MALVA | 1,0 |
| MELISSA | 3,4 |
| MENTA | 2,5 |
| MONARDA | 0,0 |
| NEPETA CALAMINTHA | * |
| NEPETA CATARIA | 0,0 |
| ORIGANO | 3,2 |
| ORTICA | 0,1 |
| PILOSELLA | * |
| PLANTAGO | * |
| RABARBARO | 2,0 |
| ROSMARINO | 2,0 |
| RUTA | 2,0 |
| SALVIA | 42,0 |
| SAMBUCO | * |
| SANTOREGGIA | 2,0 |
| SAPONARIA OFFICINALIS | 0,0 |
| STEVIA | * |
| STRIDOLI | 2,0 |
| SYMPHYTUM | * |
| TABACCO | * |
| TANACETUM BALSAMITA | 0,0 |
| TANACETUM PARTHENLUM | * |
| TARASSACO | 4,1 |
| TIMO | 5,0 |
| VALERIANA | 0,0 |
| VERBASCUM | * |
| ZAFFERANO | * |
| Totale complessivo | 2.014,6 |
*= quantitativo non indicato