QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06//07)
OLEAGINOSE E DA FIBRA
| TIPO DI PRODOTTO | OLEAGINOSE E DA FIBRA |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ARACHIDE | 100,0 |
| CANAPA | 2.148,0 |
| CARTAMO | 1.330,0 |
| COLZA | 30.460,4 |
| CUMINO | 195,0 |
| GIRASOLE | 27.509,4 |
| KENAF | 90,0 |
| LINO | 31.855,0 |
| LUFFA | 1,0 |
| RAVIZZONE | 0,4 |
| SENAPE ** | 5,0 |
| SENAPE BIANCA | 1.609,0 |
| SENAPE BRUNA | 498,5 |
| SENAPE NERA | 40,0 |
| SESAMO | 1.200,0 |
| SOIA | 832.029,4 |
| Totale complessivo | 929.071,0 |
** = SPECIE NON DEFINITA