QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06//08)
OLEAGINOSE E DA FIBRA
| TIPO DI PRODOTTO | OLEAGINOSE E DA FIBRA |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ARACHIDE | 2,3 |
| BRASSICA CARINATA | 448,0 |
| CANAPA | 320,0 |
| CARTAMO | * |
| COLZA | 8.649,0 |
| CUMINO | 0,2 |
| GIRASOLE | 39.510,8 |
| LINO | 6.079,1 |
| LUFFA CYLINDRICA | 5,0 |
| RAFANO OLEIFERO | 1.434,1 |
| RAVIZZONE | 11,5 |
| SENAPE BIANCA | 9.763,2 |
| SENAPE BRUNA | 563,0 |
| SENAPE NERA | 20,0 |
| SOIA | 568.732,2 |
| Totale complessivo | 635.538,3 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO