QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06//09)
OLEAGINOSE E DA FIBRA
| TIPO DI PRODOTTO | OLEAGINOSE E DA FIBRA |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ARACHIDE | 2,0 |
| BRASSICA CARINATA | 960,0 |
| CAMELINA | 40,0 |
| CANAPA | * |
| CARTAMO | 0,1 |
| COLZA | 24.319,3 |
| CUMINO | 2,0 |
| GIRASOLE | 49.556,4 |
| LINO | 32.294,3 |
| RAFANO OLEIFERO | 2.364,9 |
| RAVIZZONE | 64,0 |
| SENAPE ** | 116,0 |
| SENAPE BIANCA | 8.003,1 |
| SENAPE BRUNA | 1.028,0 |
| SESAMO | 17,0 |
| SOIA | 1.444.913,2 |
| Totale complessivo | 1.563.680,1 |
** = SPECIE NON DEFINITA
* = QUANTITATIVO NON INDICATO