QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2009-2010 (01/07/08-30/06//09)
OLEAGINOSE E DA FIBRA
| TIPO DI PRODOTTO | OLEAGINOSE E DA FIBRA |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ARACHIDE | 1,5 |
| BRASSICA CARINATA | * |
| CANAPA | 220,0 |
| CARTAMO | 40,0 |
| COLZA | 14.567,2 |
| CUMINO | * |
| GIRASOLE | 1.851,0 |
| LINO | 23.170,0 |
| LUFFA | * |
| RAVIZZONE | 80,0 |
| SENAPE BIANCA | 2.372,5 |
| SENAPE BRUNA | 510,5 |
| SOIA | 531.368,9 |
| Totale complessivo | 574.181,6 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO