QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
ORNAMENTALI E DA FIORE
| TIPO DI PRODOTTO | ORNAMENTALI E DA FIORE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGERATO | |
| ALISSO | 0,1 |
| ANTHYLLIS VULNERARIA | ** |
| BEGONIA | ** |
| BIDENS | ** |
| BOCCA DI LEONE | 0,1 |
| BOSSO | ** |
| CALENDULA | 7,0 |
| CALLISTEPHUS CHINENSIS | ** |
| CAMPANULA | 0,1 |
| CANTAUREA | 20,0 |
| CAPSICUM CHINENSE | 0,2 |
| CAPSICUM FRUTESCENS | 0,6 |
| COLEUS Spp. | ** |
| CRESPINO | ** |
| CRISANTEMO | 0,0 |
| DALIA | 1,0 |
| DIASCIA | ** |
| DICONDRA | ** |
| ELICRISO | 0,6 |
| FERULA COMMUNIS | 20,0 |
| FUCSIA | 0,1 |
| GENZIANA | ** |
| GERANIO | 0,8 |
| GIRASOLE ORNAMENTALE | 0,1 |
| IBISCO | ** |
| IMPATIENS | 0,1 |
| IRIS | ** |
| LANTANA | ** |
| LATYRUS ODORATUS | ** |
| LAVANDA | 0,1 |
| LOBELIA | 0,1 |
| LOTO | 2,0 |
| LUPINO POLYPHYLLUS | 0,1 |
| MAGGIOCIONDOLO | ** |
| MAIS ORNAMENTALE | 2,0 |
| MARGHERITINA | 0,1 |
| MISCUGLIO | 168,0 |
| MYOSOTIS SYLVATICA | ** |
| NANDINA DOMESTICA | ** |
| PAPAVERO DELLA CALIFORNIA | 45,0 |
| PEONIA | ** |
| PETUNIA | 0,1 |
| PORTULACA | 0,1 |
| RANUNCOLO | ** |
| ROSA | 47,0 |
| SANVITALIA | ** |
| SURFINIA | 0,3 |
| TAGETE | 0,2 |
| TULIPANO | 2,0 |
| VESCICARIA | ** |
| VIOLA | ** |
| VIOLACIOCCA | ** |
| ZINNIA | 0,2 |
| Totale complessivo | 318,1 |
**= quantitativo non indicato