QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2006-2007 (01/07/06-30/06/07) ORNAMENTALI E DA FIORE
| TIPO DI PRODOTTO | ORNAMENTALI E DA FIORE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGERATO | * |
| AGRIFOGLIO | * |
| ALISSO | * |
| AMARANTO TRICOLOR | * |
| ASTRO | 0,5 |
| BERBERIS | * |
| BIDENS | * |
| BOCCA DI LEONE | * |
| BOSSO | * |
| CALENDULA | 15,0 |
| CAMELIA | * |
| CENTAUREA | 0,0 |
| CICLAMINO | * |
| CINERARIA | * |
| CRISANTEMO | * |
| CROCO | * |
| CUCURBITA SPP | * |
| DALIA | * |
| EDERA | * |
| ELAEAGNUS | * |
| ELICRISO | 0,0 |
| ESCOLZIA | * |
| EUPHORBIA PULCHERRIMA | * |
| FILIPENDULA | * |
| FIORDALISO | 0,0 |
| FORSTIZIA | * |
| FUCSIA | * |
| GAROFANO | * |
| GAULTHERIA | * |
| GENZIANA | * |
| GERANIO | * |
| GIACINTO | * |
| GINESTRA | * |
| GIRASOLE ORNAMENTALE | * |
| GLADIOLO | * |
| IBISCO | * |
| INULA | * |
| IRIS | * |
| LAUROCERASO | * |
| LAVANDA | 0,0 |
| LENTISCO | * |
| LILLA | * |
| LISIANTUS | 0,5 |
| MAGGIOCIONDOLO | * |
| MIMOSA | * |
| MONARDA DIDYMA | * |
| MUGHETTO | * |
| MUSCARI | * |
| NANDINA | * |
| NARCISO | * |
| OLEANDRO | * |
| OSMANTHUS | * |
| PALMA | * |
| PASSIFLORA | 12,0 |
| PETUNIA | * |
| PHILADELPHUS | * |
| PHOTINIA | * |
| PISELLO ODOROSO | * |
| PITTOSPORO | * |
| POINSETTIA | * |
| PORTULACA | * |
| RHUS CORIARIA | * |
| ROSA | * |
| SALVIA | 0,0 |
| SANGUINARIA CANADENSIS | 0,0 |
| SANTOLINA | * |
| SAXIFRAGA | 0,0 |
| STATICE | 0,5 |
| SURFINIA | * |
| TAGETE | * |
| TULIPANO | 2,5 |
| VERBENA | 0,0 |
| VIBURNO | * |
| VIOLACIOCCA | * |
| WEIGELIA | * |
| ZUCCA ORNAMENTALE | 0,5 |
| Totale complessivo | 31,6 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO