QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
ORNAMENTALI E DA FIORE
| TIPO DI PRODOTTO | ORNAMENTALI E DA FIORE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ACROCLINIO | * |
| AGERATO | * |
| ALISSO | * |
| AMARANTO | * |
| AMARANTO | * |
| ASTRO | * |
| BEGONIA | * |
| BELLA DI GIORNO | * |
| BELLA DI NOTTE | * |
| BOCCA DI LEONE | * |
| BRACHYCOMA | * |
| CALENDULA | * |
| CALLA | * |
| CAMPANULA | * |
| CELOSIA PLUMOSA | * |
| CICLAMINO | * |
| CLEMATIDE | * |
| COSMEA | * |
| CRISANTEMO | * |
| DIMORPHOTECA | * |
| ELICRISO | 3,0 |
| ESCOLZIA CALIFORNICA | 30,1 |
| FIORDALISO | * |
| GAROFANO | * |
| GAZANIA | * |
| GENZIANA | * |
| GERANIO | * |
| GEUM | * |
| GIACINTO | * |
| GIGLIO | * |
| GINESTRA | * |
| GODEZIA | * |
| HEMEROCALLIS | * |
| IBISCO | 2,0 |
| IMPATIENS | * |
| IRIS | * |
| LAUROCERASO | * |
| LAVANDA | 0,8 |
| LOBELIA | |
| MAIS ORNAMENTALE | 2,0 |
| MARGHERITINA | |
| MATTHIOLA INCANA | 0,0 |
| MUGHETTO | |
| MYOSOTIS | 0,0 |
| NARCISO | * |
| NASTRUZIO | * |
| NIGELLA DI DAMASCO | * |
| ORTENSIA | * |
| PAPAVERO | 0,1 |
| PASSIFLORA INCARNATA | 0,5 |
| PETUNIA | * |
| PHLOX DRUMMONDI NANO | * |
| POINSETTIA | * |
| PORTULACA | * |
| PRIMULA | * |
| RODODENDRO | * |
| ROSA | * |
| RUDBEKIA HYRTA | * |
| SOLENOSTEMON SCUTELLARIOIDES | * |
| SPIREA ULMARIA | * |
| STATICE | * |
| TAGETE | * |
| TULIPANO | * |
| VERBENA | * |
| VIBURNO | * |
| VIOLA | * |
| VIOLACIOCCA | * |
| ZINNIA | * |
| Totale complessivo | 38,5 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO