QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
ORNAMENTALI E DA FIORE
| TIPO DI PRODOTTO | ORNAMENTALI E DA FIORE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| AGERATO | * |
| AGRIFOGLIO | * |
| ANEMONE | * |
| ANTURIO | * |
| ASTER | * |
| BEGONIA | * |
| BELLIS PERENNIS | * |
| BIANCOSPINO | * |
| BOCCA DI LEONE | * |
| BOSSO | * |
| CALENDULA | 28,0 |
| CICLAMINO | * |
| COLEUS | * |
| CORONILLA | 2,0 |
| COTONASTER | * |
| CRESPINO | * |
| CRISANTEMO | * |
| DALIA | * |
| DEUTZIA GRACILIS | * |
| ELEAGNUS | * |
| ELICRISO | * |
| FILIPENDULA | * |
| FIORDALISO | 1,7 |
| FUCSIA | * |
| GAROFANO | * |
| GAULTHERIA | * |
| GENZIANA | * |
| GERANIO | * |
| GIGLIO | * |
| GINESTRA | * |
| GLADIOLO | * |
| IBISCO | 0,1 |
| IRIS | * |
| LANTANA | * |
| LAUROCERASO | * |
| LAVANDA | * |
| LIGUSTRO | * |
| MIRTO | * |
| MYOSOTIS SYLVATICA | 0,0 |
| NANDINA DOMESTICA | * |
| NARCISO | * |
| NASTURZIO | * |
| PAPAVERO | 0,1 |
| PASSIFLORA INCARNATA | 12,0 |
| PETUNIA | * |
| PHOTINIA FRASERI | * |
| POINSETTA | * |
| POTENTILLA | 0,1 |
| PRIMULA | 0,0 |
| RANUNCOLO | * |
| ROSA | * |
| SIRINGA VULGARIS | * |
| SPIREA | * |
| SURFINIA | * |
| TAGETE | * |
| VERBENA | 0,0 |
| VIBURNO | * |
| VIOLA | * |
| Totale complessivo | 43,9 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO