QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
ARBOREE
| TIPO DI PRODOTTO | ARBOREE |
| SPECIE | TOTALE (n°) |
| ABETE ROSSO | 500 |
| ACACIA | 6.075 |
| ACERO CAMPESTRE | 30 |
| ACERO PSEUDOPLATANO | 30 |
| ACTINIDIA | 43.981 |
| ALATERNO | 100 |
| ALBERO DI GIUDA | 355 |
| ALBICOCCO | 30.381 |
| AMARENO | 76 |
| ARANCIO | 30.537 |
| ASIMINA TRILOBA | 2 |
| AZZERUOLO | 22 |
| BERGAMOTTO | 1 |
| BIANCOSPINO | 742 |
| CARPINO | 235 |
| CASTAGNO | 2.700 |
| CEDRO | 6 |
| CEDRO ATLANTICA | 10 |
| CEDRO DEL LIBANO | 25 |
| CEDRO DEODARA | 110 |
| CILIEGIO | 9.588 |
| CILIEGIO MAHALEB | 15 |
| CIPRESSO | 998 |
| CORBEZZOLO | 906 |
| CORNIOLO | 362 |
| COTOGNO | 399 |
| CYDONIA OBLONGA | 1 |
| DIOSPIRO | 1.134 |
| EUCALIPTO | 17 |
| EVONIMO | 260 |
| FAGGIO | 30 |
| FARNIA | 1.412 |
| FICO | 236 |
| FILLIREA | 100 |
| FORTUNELLA MARGARITA | 8 |
| FRAGOLA | 4.702.620 |
| FRANGULA ALNUS | 400 |
| FRASSINO | 2.685 |
| GELSO | 134 |
| GINEPRO | 100 |
| GINESTRA | 357 |
| GINESTRA | 340 |
| GIUGGIOLO | 26 |
| LAMPONE | 17.412 |
| LECCIO | 350 |
| LIGUSTRO | 153 |
| LIMONE | 130 |
| LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA | 100 |
| MANDARINO | 17.326 |
| MANDORLO | 43.221 |
| MEGALEPPO | 200 |
| MELO | 481.944 |
| MELOGRANO | 5.175 |
| MIRABOLANO | 3.280 |
| MIRABOLANO X ALBICOCCO | 9 |
| MIRTILLO | 9.268 |
| NASHI | 9 |
| NESPOLO | 56 |
| NOCCIOLO | 14.046 |
| NOCE | 5.302 |
| OLIVO | 136.103 |
| OLMO | 61 |
| OLMO CAMPESTRE | 15 |
| ONTANO | 994 |
| ORNIELLO | 315 |
| PERO | 40.441 |
| PESCO | 62.502 |
| PESCO X MANDORLO | 4.300 |
| PHOTINIA | 500 |
| PINO | 16 |
| PIRACANTA | 118 |
| PISTACCHIO | 5.015 |
| PLEUROTUS ERYNGII | 100 |
| POMPELMO | 150 |
| PRUGNOLO | 340 |
| PUNGITOPO | 10.000 |
| QUERCIA | 6.346 |
| RIBES | 15.800 |
| ROBINIA | 6.075 |
| ROVERELLA | 1.892 |
| ROVO | 5.304 |
| SALICE * | 17 |
| SALICE PIANGENTE | 10 |
| SAMBUCO | 29 |
| SORBO | 1.288 |
| SUSINO | 12.486 |
| SUSINO X CILIEGIO | ** |
| TAMERICE | 17 |
| TASSO | 20 |
| TIGLIO | 767 |
| TUHIA | 10 |
| UVA SPINA | 524 |
| VIBURNO | 868 |
| * | 160 |
| Totale complessivo | 5.748.607 |
* = SPECIE NON DEFINITA
**= QUANTITATIVO NON INDICATO