QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
ARBOREE
| TIPO DI PRODOTTO | ARBOREE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ABETE ROSSO | 4 |
| ACACIA | 7 |
| ACERO | 1.415 |
| ACTINIDIA | 51.243 |
| ALATERNO | 10 |
| ALBERO DI GIUDA | 45 |
| ALBICOCCO | 12.620 |
| AMARENO | 94 |
| ARANCIO | 31.436 |
| ARONIA MELANOCARPA | 270 |
| ASIMINA TRILOBA | 30 |
| AVOCADO | 102 |
| AZZERUOLO | 5 |
| BAGOLARO | 1.366 |
| CARPINO | 1.365 |
| CARRUBO | 401 |
| CASTAGNO | 20.615 |
| CEDRO | 4 |
| CERRO | 51 |
| CIAVARDELLO | * |
| CILIEGIO | 8.085 |
| CIPRESSO | 1.365 |
| CLEMENTINO | 500 |
| COLUTEA ARBORESCENS | * |
| CORBEZZOLO | 1.378 |
| CORNIOLO | 1.373 |
| COTOGNO | 51 |
| DIOSPIRO | 1.249 |
| EMERO | * |
| EUCALIPTO | 120 |
| FAGGIO | 20 |
| FARNIA | 50 |
| FICO | 1.328 |
| FRAGOLA | 6.531.282 |
| FRANGOLA | * |
| FRASSINO | 2.730 |
| FUSAGGINE | 150 |
| GELSO | 1.372 |
| GINEPRO | * |
| GINKO BILOBA | 25 |
| GIUGGIOLO | 73 |
| LAMPONE | 36.578 |
| LAMPONE X ROVO | 50 |
| LECCIO | 135 |
| LENTISCO | 1 |
| LIMONE | 14.700 |
| LIQUIDAMBAR | 1.365 |
| LIRIODENDRO | 1.365 |
| MAGGIOCIONDOLO | |
| MANDARINO | 12.924 |
| MANDARINO X ARANCIO | 180 |
| MANDORLO | 53.405 |
| MELO | 750.561 |
| MELOGRANO | 4.722 |
| MIRABOLANO | 4.190 |
| MIRTILLO | 10.716 |
| MORA | 1.820 |
| NESPOLO | 29 |
| NOCCIOLO | 19.013 |
| NOCE | 1.769 |
| OLIVELLO DI BOEMIA | * |
| OLIVELLO SPINOSO | * |
| OLIVO | 68.939 |
| OLMO | * |
| ONTANO | 9 |
| ORNIELLO | * |
| PERO | 207.818 |
| PESCO | 47.906 |
| PESCO x MANDORLO | 550 |
| PINO DOMESTICO | 1.415 |
| PINO MARITTIMO | * |
| PINO SILVESTRE | * |
| PIOPPO | 180 |
| PISTACCHIO | 1 |
| PLATANO | 1.365 |
| PLEUROTUS | 460 |
| POMPELMO | 1.170 |
| PRUNUS SPINOSA | 3 |
| QUERCIA | 5.295 |
| RIBES | 6.680 |
| ROBINIA | 1.944 |
| ROVERE | 45 |
| ROVERELLA | 2.400 |
| ROVO | 452 |
| SALICE | * |
| SCOTANO | * |
| SORBO | 491 |
| SORBUS TORMINALIS | 486 |
| SPINO CERVINO | * |
| STATICE | 4.000 |
| SUSINO | 13.428 |
| TAMERICE | * |
| TASSO | * |
| TAYBERRY | 15 |
| TIGLIO | 1.365 |
| UVA SPINA | 2.332 |
| NON INDICATA | 257 |
| Totale complessivo | 7.954.763 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO