QUANTITATIVI RICHIESTI IN DEROGA PER SPECIE
CAMPAGNA 2009-2010 (01/07/09-30/06/10)
ARBOREE
| TIPO DI PRODOTTO | ARBOREE |
| SPECIE | TOTALE (kg) |
| ABETE | 510 |
| ACACIA | 5 |
| ACERO CAMPESTRE | 5 |
| ACERO MONTANO | 4 |
| ACTINIDIA | 37.474 |
| ALBERO DI GIUDA | 3 |
| ALBICOCCO | 43.111 |
| ALCHECHENGI | 5.000 |
| AMARENO | 343 |
| AMELANCHIER | 25 |
| ARANCIO | 65.253 |
| ARONIA MELANOCARPA | 10 |
| AVOCADO | 100 |
| AZZERUOLO | 7 |
| BETULLA | 20 |
| BIRICCOCOLO | 2 |
| CARPINO | 86 |
| CARRUBO | 11 |
| CASTAGNO | 1.430 |
| CEDRO | 112 |
| CERRO | 55 |
| CIAVARDELLO | * |
| CILIEGIO | 18.544 |
| CIPRESSO | 122 |
| CORBEZZOLO | 142 |
| CORNIOLO | 21 |
| CORNUS SANGUINEA | * |
| COTOGNO | 106 |
| DIOSPIRO | 4.534 |
| EUCALIPTO | 10 |
| FAGGIO | 10 |
| FARNIA | 50 |
| FICO | 553 |
| FICO D'INDIA | 1 |
| FILLIREA | 48 |
| FRAGOLA | 4.510.268 |
| FRANGOLA | 10 |
| FRASSINO | 10 |
| FUSAGGINE | * |
| GELSO | 16 |
| GINEPRO | 30 |
| GINESTRA | 10 |
| GIUGGIOLO | 28 |
| IPPOCASTANO | 10 |
| KUMQUAT | 15 |
| LAGERSTROEMIA INDICA | 6 |
| LAMPONE | 31.985 |
| LARICE | * |
| LECCIO | 320 |
| LIME | 100 |
| LIMONE | 3.982 |
| MAGGIOCIONDOLO | * |
| MAGNOLIA | 10 |
| MANDARINO | 8.887 |
| MANDORLO | 7.635 |
| MAPO | 100 |
| MELO | 552.826 |
| MELOGRANO | 878 |
| MIRABOLANO | 14.440 |
| MIRTILLO | 22.133 |
| NASHI | 6 |
| NESPOLO | 52 |
| NOCCIOLO | 22.462 |
| NOCE | 2.787 |
| NOCE NERO | 150 |
| OLIVO | 36.358 |
| OLMO | 20 |
| ONTANO | 174 |
| ORNIELLO | * |
| PERO | 123.336 |
| PESCO | 104.807 |
| PESCO X MANDORLO | 9.000 |
| PINO | 140 |
| PIOPPO | 3.000 |
| PISTACCHIO | 1.000 |
| PLATANO | 10 |
| PLEUROTUS | 1.000 |
| POMPELMO | 2.774 |
| PONCIRO | 1 |
| PRUGNOLO | * |
| QUERCIA | 200 |
| RHAMNUS CATHARTICUS | * |
| RIBES | 6.133 |
| ROBINA | 460 |
| ROVERE | * |
| ROVERELLA | 365 |
| ROVO | 4.571 |
| SALICE | * |
| SEQUOIA | 5 |
| SORBO | 35 |
| SUREGIO | 2 |
| SUSINO | 15.134 |
| SUSINO X ALBICOCCO | 1 |
| TAMERICE | 10 |
| TIGLIO | 60 |
| UVA SPINA | 990 |
| UVA URSINA | 20 |
| Totale complessivo | 5.666.469 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO