VARIETA' FRUMENTO DURO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/2008)
|
FRUMENTO DURO |
| ADAMELLO | 42.500,0 | LEVANTE | 657.491,6 | |
| ALFARO | 200,0 | LIBECCIO | * | |
| AMEDEO | 49.162,0 | LIBERDUR | 7.000,0 | |
| ANCO MARZIO | 793.166,7 | MADURO | * | |
| APPIO | 76.676,6 | MAESTRALE | 73.700,0 | |
| APPULO | 24.060,0 | MARCO | 146.800,0 | |
| ARCANGELO | 25.552,0 | MATT | 68.540,0 | |
| ARCOBALENO | 4.850,0 | MERIDIANO | 228.616,7 | |
| ARCOLINO | * | MESSAPIA | * | |
| ARIOSTO | 240.763,6 | MONGIBELLO | 217.806,9 | |
| ARNACORIS | * | NEFER | 13.000,0 | |
| ATTILA | 10.000,0 | NEODUR | 105.111,3 | |
| AVISPA | 173.588,3 | NEOLATINO | 212.400,1 | |
| BAIO | 4.000,0 | NERONE | * | |
| BALIDURO | * | NORBA | 1.899,9 | |
| BALSAMO | * | NORMANNO | 31.450,1 | |
| BILOB | * | OFANTO | 12.900,0 | |
| BOLO | * | OLINTO | * | |
| BORELLO | 4.000,0 | ORFEO | 8.050,0 | |
| BRADANO | * | OROBEL | 127.663,3 | |
| BRENNUR | 1.000,0 | PARSIFAL | * | |
| BRINDUR | 9.000,0 | PEDRISCO | * | |
| BRONTE | 57.940,0 | PELEO | * | |
| BURGOS | 59.500,0 | PERSEO | 226.800,0 | |
| CAMPODORO | * | PESCADOU | 2.600,0 | |
| CANNIZZO | 101.050,0 | PIANETA | * | |
| CAPPELLI | 7.320,1 | PIETRAFITTA | 784.459,2 | |
| CAPRI | * | PLATANI | 29.700,0 | |
| CARIOCA | 9.300,0 | PLINIO | 53.150,0 | |
| CASANOVA | 7.800,0 | POGGIO | * | |
| CASTELPORZIANO | * | PORTOBELLO | * | |
| CATERVO | 94.350,0 | PORTOFINO | * | |
| CHIARA | 12.200,0 | PORTORICO | 2.400,0 | |
| CICCIO | 1.476.312,2 | PR 22 D 40 | 5.500,0 | |
| CIRILLO | 113.300,0 | PR 22 D 66 | 35.500,0 | |
| CLAUDIO | 415.863,6 | PR 22 D 78 | * | |
| COLORADO | 72.175,0 | PR 22 D 89 | 350,0 | |
| COLOSSEO | 101.498,3 | PRECO | 137.303,0 | |
| CONCADORO | 188.300,0 | PROMETEO | * | |
| COSMODUR | * | PROVENZAL | * | |
| CRESO | 602.838,1 | PUMA | * | |
| CRISPIERO | * | QUADRATO | 979.454,2 | |
| CURZIO | * | RADIOSO | 39.550,0 | |
| DAKTER | 600,0 | RINGO | 4.193,0 | |
| DAUNIA | * | RUSTICANO | 87.100,0 | |
| DERRICK | * | SAADI | * | |
| DORAL | * | SAN CARLO | 759.050,1 | |
| DORATO | 250.850,0 | SANT'AGATA | 70.550,0 | |
| DUETTO | * | SARAGOLLA | 425.683,3 | |
| DUILIO | 144.140,9 | SEMOLON | 27.075,0 | |
| DUPRI | * | SEVERO | ||
| DURANGO | * | SFINGE | 35.000,0 | |
| DURBEL | * | SILUR | * | |
| DURFORT | * | SIMETO | 1.779.250,6 | |
| DYLAN | 246.420,1 | SOLEX | 147.700,0 | |
| ERMOCOLLE | * | SORRENTO | 38.500,1 | |
| FAUNO | 4.193,0 | SORRISO | 291.584,0 | |
| FENIX | * | SUMMA | * | |
| FIORE | 107.000,0 | SVEVO | 353.325,3 | |
| FLAMINIO | 142.500,0 | TAPPO | * | |
| FLAVIO | * | TIZIANA | 131.170,0 | |
| FORTORE | * | TORREBIANCA | 97.700,0 | |
| GARDENA | * | TRESOR | 134.062,0 | |
| GARGANO | 13.500,0 | TRIONFO | * | |
| GHIBLI | 1.310.890,0 | TRIPUDIO | 1.600,0 | |
| GIANNI | * | TURCHESE | 206.600,0 | |
| GIEMME | 176.750,0 | ULISSE | * | |
| GIOTTO | 48.084,6 | VALBELICE | 10.292,9 | |
| GIOVE | * | VALERIO | * | |
| GIUSTO | 32.500,0 | VALNOVA | 1.400,0 | |
| GRAZIA | 113.040,1 | VALSALSO | * | |
| GRECALE | 229.716,6 | VARANO | 210.750,0 | |
| GUIZEH | * | VENDETTA | 193.950,0 | |
| ICARO | * | VENTO | * | |
| IGNAZIO | 10.400,0 | VERDI | * | |
| IMHOTEP | * | VERTOLA | 26.800,0 | |
| IONIO | 4.000,0 | VESUVIO | 1.500,0 | |
| IRIDE | 286.847,7 | VETRODUR | * | |
| ISA | * | VETTORE | 3.400,0 | |
| ITALO | 76.800,0 | VINCI | 431.295,0 | |
| IXOS | * | VIRGILIO | 16.453,3 | |
| KARALIS | 0,1 | VITROMAX | 1.126.780,0 | |
| LATINO | 3.500,0 | VITRON | * | |
| LATINUR | 79.800,0 | ZENIT | * | |
| LEMARES | * | NON INDICATA | 135.240,0 | |
| LESINA | 78.513,0 | Totale complessivo | 19.095.512,6 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO