VARIETA' FRUMENTO TENERO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
|
FRUMENTO TENERO |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | |
| ABATE | 900,0 | LIPPO | 5.075,0 | |
| ABBONDANZA | 11.500,0 | LUDWIG | 28.850,0 | |
| AFRICA | 500,6 | MANITAL | 1.200,0 | |
| AGADIR | 56.283,1 | MEC | 2.480,0 | |
| ALBACHIARA | 0,6 | MIETI | 128.975,0 | |
| ALCIONE | 11.290,0 | MONSUN | 15.200,0 | |
| ANAPO | 18.100,0 | NOBEL | 8.257,5 | |
| APACHE | 500,0 | NOCE | 100,0 | |
| AQUILEJA | 250,0 | NOMADE | 19.000,6 | |
| ARTICO | 108.100,6 | PADERNO | 24.650,0 | |
| ASTER | 0,6 | PALESIO | 82.133,1 | |
| AUBUSSON | 68.258,1 | PALLADIO | 10.950,6 | |
| AVORIO | 0,6 | PANDAS | 86.121,0 | |
| AZTEC | 250,0 | POMPEI | 250,0 | |
| BILANCIA | 51.650,0 | PR22R58 | 10.800,6 | |
| BLASCO | 103.508,1 | PROVINCIALE | 0,6 | |
| BOLERO | 111.035,6 | QUALITY | 34.000,0 | |
| BOLOGNA | 25.825,9 | RAVENNA | 2.057,5 | |
| BRAMANTE | 0,6 | RENAN | 59.850,0 | |
| CAPO | 1.340,0 | SAGITTARIO | 54.050,0 | |
| CARISMA | 559.650,0 | SALMONE | 3.500,0 | |
| CATALAN | 700,0 | SANGIACOMO | ** | |
| CENTAURO | 39.950,0 | SERIO | 25.600,0 | |
| CENTRO | 900,0 | SERPICO | 0,6 | |
| COLFIORITO | 8.150,0 | SIEVE | 300,0 | |
| COLLEROSSO | 600,0 | SOISSONS | 16.723,5 | |
| CRAKLIN | 1.475,6 | SPONSOR | 32.917,0 | |
| ENESCO | 104.157,5 | STROIKA | 300,0 | |
| ESPERIA | 9.250,0 | TAYLOR | 7.400,0 | |
| EUREKA | 18.465,0 | TIBET | 3.250,0 | |
| FRECCIA | 1.500,0 | TREMIE | 800,0 | |
| GEMINI | 1.200,0 | TRISO | 15.000,0 | |
| GERONIMO | 14.000,0 | TROFEO | 500,0 | |
| GREINA | 16.250,0 | VAIOLET | 5.250,0 | |
| GUADALUPE | 25.396,0 | VALORIS | 100,0 | |
| GUARNI' | 75.050,6 | VERNA | 500,0 | |
| ISENGRAIN | 71.630,6 | ZENA | 69.990,0 | |
| ISIDOR | 1.400,0 | NON INDICATA | 19.450,0 | |
| KALANGO | 0,6 | Totale complessivo | 2.295.152,9 | |
| LEVIS | 550,0 |
**= quantitativo non indicato