VARIETA' FRUMENTO TENERO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
|
FRUMENTO TENERO |
| A416 | 200,0 | ISABEL | * | |
| ABATE | 89.450,0 | ISAL 4 | * | |
| ABBONDANZA | 6.550,0 | ISENGRAIN | 90.325,0 | |
| ADELAIDE | 200,0 | JIVAGO | * | |
| ADONIS | 100,0 | KALANGO | * | |
| ADRIANO | * | LAMPONE | * | |
| AFRICA | 2.400,0 | LD113 | * | |
| AGADIR | 77.470,0 | LEVIS | * | |
| ALBACHIARA | 126.610,0 | LIBRA | * | |
| ALCIONE | 22.000,0 | LIPPO | * | |
| AMAROK | 5.400,0 | LONA | * | |
| ANAPO | 40.550,0 | LUDWIG | 18.140,0 | |
| ANDALOU | 15.824,9 | MANITAL | 805,0 | |
| APACHE | 14.700,0 | MAREMMA | * | |
| AQUILANTE | * | MARVAO | * | |
| AQUILEJA | * | MEC | 500,0 | |
| ARIANO | * | MESSAGER | 7.600,0 | |
| ARMONIA | * | MICHAEL | 600,0 | |
| ARNEL | * | MIETI | 210.132,0 | |
| ARQUA | * | MOL | * | |
| ARSENAL | * | MV SUBA | 15.000,0 | |
| ARTICO | 133.660,0 | NEARCO | * | |
| ASTER | 3.000,0 | NOBEL | 25.950,0 | |
| AUBUSSON | 141.150,0 | NOCE | * | |
| AUGUSTUS | 30,0 | ORSO | * | |
| AURELIO | * | PADERNO | 28.150,0 | |
| AVORIO | 12.500,0 | PALESIO | 66.500,0 | |
| AZZORRE | * | PALLADIO | 36.000,0 | |
| BARRA | * | PANDAS | 68.900,0 | |
| BELFIORE | * | PASCAL | * | |
| BILANCIA | 45.870,0 | PITOMA | * | |
| BISQUIT | * | POMPEI | * | |
| BLASCO | 135.600,0 | POSITANO | * | |
| BOKARO | 1.810,0 | PR 22 R 58 | 407.100,0 | |
| BOLERO | 89.340,0 | PROFETA | 14.733,0 | |
| BOLOGNA | 225.690,0 | PROVINCIALE | * | |
| BOTTICELLI | 3.600,0 | QUALITY | 4.850,0 | |
| BRAMANTE | 13.700,0 | QUATUOR | * | |
| BUON PASTOR | 3.350,0 | RADA | * | |
| CAPO | 107.715,0 | RAVENNA | 56.000,0 | |
| CARISMA | 60.200,0 | RENAN | 15.110,0 | |
| CATALAN | 3.800,0 | RIO | * | |
| CENTAURO | 69.730,0 | RODRIGO | * | |
| CENTRO | * | SAGITTARIO | 27.700,0 | |
| CEZANNE | * | SALGEMMA | 200,0 | |
| CHIARANO | * | SALMONE | 56.000,0 | |
| COLFORITO | * | SALVIA | 3.550,0 | |
| COLLEDORO | * | SAN PASTORE | 200,0 | |
| COLLEROSSO | * | SANGIACOMO | 4.300,0 | |
| COPERNICO | 68.000,0 | SANTERNO | * | |
| CORNERA | * | SAVIO | * | |
| CRAKLIN | * | SELLUSTRA | * | |
| DELFINO | * | SERIO | 41.109,0 | |
| DIABLON | * | SERPICO | * | |
| DINOSOR | 18.500,0 | SETTA | * | |
| DORICO | * | SIBILLA | * | |
| EGIZIO | 600,0 | SIEVE | * | |
| ENESCO | 56.755,0 | SIRMIONE | * | |
| EPIDOC | 37.500,0 | SO207 | * | |
| ESPERIA | 1.800,0 | SOAVE | * | |
| EST MOTTIN | * | SOISSONS | 31.041,6 | |
| ETECHO | * | SPADA | * | |
| EUREKA | 49.575,0 | SPINNAKER | * | |
| EXOTIC | 19.603,3 | SPONSOR | 26.600,0 | |
| FARO | * | SPRINT | * | |
| FESTA | * | STROIKA | * | |
| FIOCCO | * | TAYLOR | 54.850,0 | |
| FIRST | * | TIBERIO | * | |
| FRANCIA | 9.600,0 | TIBET | 1.890,0 | |
| FRECCIA | * | TIVOLI | * | |
| FUNO R 210 | * | TREMIE | * | |
| GALERA | 17.800,0 | TRISO | 15.500,0 | |
| GANDHI | * | TROCADERO | * | |
| GARCIA | 240,0 | TROFEO | * | |
| GEMINI | * | TULLIO | * | |
| GENERALE | 98.100,0 | TURELLI | * | |
| GENIO | * | VAIOLET | 1.600,0 | |
| GENOA | 200,0 | VALDICHIARA | * | |
| GEPPETTO | * | VALLE D'ORO | * | |
| GERONIMO | 5.500,0 | VALLEROSA | * | |
| GIAVA | * | VALORIS | * | |
| GOLIA | * | VEDA | * | |
| GRANBEL | * | VERNA | 6.550,0 | |
| GRANSOL | * | VERONESE | * | |
| GREINA | 1.850,0 | VILLANOVA | * | |
| GUADALUPE | 100.100,0 | VITTORIO | * | |
| GUARNI | 1.950,0 | VTA 7109 | * | |
| IDICE | * | ZENA | 43.970,0 | |
| INNOV | 3.600,0 | NON INDICATA | 23.000,0 | |
| Totale complessivo | 3.347.928,9 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO