VARIETA' ORZO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
|
ORZO |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | |
| ADONIS | 29.195,0 | MANAVA | 19.983,3 | |
| AIACE | 5.800,0 | MANUREVA | 400,0 | |
| AIRONE | 2.500,0 | MARADO | 8.350,0 | |
| ALADIN | * | MARJORIE | 20.380,0 | |
| ALCE | 2.480,0 | MATTINA | 187.574,9 | |
| ALDEBARAN | 95.699,9 | MOULTO | 5.000,0 | |
| ALISEO | 97.720,0 | MURCIE | 15.100,0 | |
| ALTONA | 16.435,0 | NATUREL | 46.150,0 | |
| AMILLIS | 34.350,0 | NEVADA | 4.750,0 | |
| AMOROSA | * | NICOLETTA | 40.331,0 | |
| ARCHIPEL | 16.650,0 | NIKEL | 1.274,0 | |
| ARDA | 119.165,0 | NINFA | 43.650,0 | |
| ARIANNA | 3.390,0 | NURE | 114.432,5 | |
| ARMA | * | OLERON | 18.750,0 | |
| ASCONA | 4.800,0 | ORCHIDEA | 56.200,0 | |
| ASSO | 26.712,6 | OREGON | 9.680,0 | |
| BALDA | 20.000,0 | ORESTE | 40.000,0 | |
| BARAKA | 165.945,0 | OTIS | 1.009.930,0 | |
| BARKE | 42.670,0 | PASSPORT | 17.997,5 | |
| BEATRIX | 1.225,0 | PATTYAN | 5.145,0 | |
| BOREALE | 12.750,0 | PERLA | * | |
| BRAEMAR | 111.720,0 | PILASTRO | 8.350,0 | |
| CAMERA | 17.105,0 | PLAISANT | 17.350,0 | |
| CANNON | 1.400,0 | PONENTE | 10.420,0 | |
| CANORO | 2.000,0 | PRESTIGE | 1.600,0 | |
| CARAFE | 7.120,0 | PROSA | 46.600,0 | |
| CARAMEL | * | REGINA | 2.000,0 | |
| CARAVAN | * | RENI | 16.590,0 | |
| CAROLA | 1.850,0 | RODORZ | 15.600,0 | |
| COLIBRI | * | RONDO | 19.487,5 | |
| COMETA | 29.200,0 | SALUS | * | |
| DASIO | * | SCARLETT | 84.150,0 | |
| DIOMEDE | * | SCIROCCO | 200,0 | |
| DUCHESS | 2.120,0 | SERENO | 1.000,0 | |
| ELAN | * | SHANGRILA | 38.300,0 | |
| EMILIA | 866.500,0 | SIBERIA | 8.800,0 | |
| ESTEREL | 14.607,5 | SIXTINE | 1.000,0 | |
| ETRUSCO | * | SONORA | 65.975,0 | |
| EXPRES | * | SW IMMER | 2.000,0 | |
| EXTASE | 1.500,0 | TEA | 400,0 | |
| FEDERAL | 9.395,0 | TRASIMENO | 49.783,5 | |
| FICTION | * | TREBBIA | * | |
| GAIANO | 6.700,0 | TUNIKA | 3.550,0 | |
| GARBO | 2.000,0 | VARENNE | 48.475,0 | |
| GOTIC | 3.200,0 | VEGA | 23.879,1 | |
| KELIBIA | 38.400,0 | VERTICALE | 160,0 | |
| KETOS | 225.350,0 | VERTICE | 4.500,0 | |
| LETIZIA | * | VERTIGE | 10.880,9 | |
| LUTECE | 47.947,5 | VOLLEY | 500,0 | |
| MADISON | 6.025,0 | ZACINTO | 300,0 | |
| MAESTRIA | 4.800,0 | NON INDICATA | 67.516,0 | |
| MAGGIODORO | 10.632,5 | Totale complessivo | 4.321.505,2 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO