VARIETA' AVENA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| AVENA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| ALCUDIA | 145,00 |
| ARGENTINA | 1.357.797,50 |
| AUTEUIL | 5.451,00 |
| AVA | 41.252,00 |
| AVENUDA | 8.000,00 |
| BIONDA | 23.110,00 |
| CALECHE | 6.240,00 |
| CAVALLO | 8.510,00 |
| CHAMBORD | 7.700,00 |
| CORY | 9.600,00 |
| CROARA | 1.127,00 |
| DAKAR | 4.400,00 |
| DONATA | 46.797,00 |
| EVORA | 11.230,00 |
| FLAVIA | 22.282,00 |
| FRINGANTE | 11.750,00 |
| FULVIA | 7.800,00 |
| GENZIANA | 105.811,60 |
| HAMEL | 42.124,00 |
| IZAK | 600,00 |
| MARISA | 84.090,00 |
| NAVE | 1.127,00 |
| NIGRA | 896.010,00 |
| NOVELLA ANTONIA | 2.625,00 |
| OMBRONE | 2.100,00 |
| PERONA | 20.527,00 |
| PONCHO | 4.000,00 |
| PREVISION | 1.001.905,00 |
| PRIMULA | 2.200,00 |
| RANCH | 34.032,00 |
| ROGAR 8 | 16.606,00 |
| SAIA SUPREME | 1.127,00 |
| SONAR | * |
| SUSA | * |
| TEOBD40 | 22.175,00 |
| TROPICALE | 11.050,00 |
| WINNIPEG | 310,00 |
| NON INDICATA | 166.017,00 |
| Totale complessivo | 3.987.628,1 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO