VARIETA' RISO RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| RISO | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| APOLLO | 2.500,00 |
| ARBORIO | 9.100,00 |
| ARIETE | 5.000,00 |
| ARPA | 2.000,00 |
| AUGUSTO | 65.100,00 |
| BALDO | 22.300,00 |
| BALILLA | 121.770,00 |
| BRIO | 193.160,00 |
| CARMEN | * |
| CARNAROLI | 12.450,00 |
| CENTAURO | 147.860,00 |
| CRESO | 63.316,00 |
| CRLB1 | 49.000,00 |
| DELFINO | 3.000,00 |
| ELBA | * |
| ELIO | 4.600,00 |
| ELLEBI | 46.200,00 |
| EOLO | 6.000,00 |
| ERCOLE | * |
| FLIPPER | 1.900,00 |
| GALILEO | 2.000,00 |
| GANGE | 17.000,00 |
| GENIO | 17.200,00 |
| GLADIO | 85.460,00 |
| KARNAK | 7.500,00 |
| LIBERO | 5.000,00 |
| LOTO | 9.300,00 |
| NEMBO | 16.800,00 |
| OPALE | 13.000,00 |
| RODEO | 18.900,00 |
| ROMA | 13.100,00 |
| S.ANDREA | 5.000,00 |
| SCUDO | 5.900,00 |
| SELENIO | 31.000,00 |
| SPRINT | 17.272,00 |
| THAIBONNET | 36.100,00 |
| VENERE | * |
| VIALONE NANO | 14.400,00 |
| VOLANO | 19.800,00 |
| NON INDICATA | 31.500,00 |
| Totale complessivo | 1.121.488,00 |
* = QUANTITATIVO NON INDICATO