VARIETA' MAIS RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
| MAIS | |||||||
| CULTIVAR | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | CULTIVAR | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | CULTIVAR | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | ||
| AGN 520 | 262,5 | HOMERIS | 275,0 | PR 32 D 12 | 877,5 | ||
| AGRIBEST | 75,0 | ISH 402 | 1,0 | PR 32 F 73 | 705,0 | ||
| AGRISTER | 5.080,0 | JULIAN | 3,3 | PR 32 G 44 | 14.547,5 | ||
| ALABASTRO | 150,0 | KAPSUS | 412,5 | PR 32 P 26 | 99,7 | ||
| ALPAGA | 37,5 | KARATE | 4.012,5 | PR 32 W 86 | 562,5 | ||
| ARKAM | 750,0 | KELADA | 150,0 | PR 32 Y 52 | 90,0 | ||
| ARMONICO | 50,0 | KERMESS | 2.502,5 | PR 33 A 46 | 19.867,5 | ||
| ARRICK | * | KLIPS | 1.200,0 | PR 33 M 15 | 285,0 | ||
| ARRIUS | 675,0 | KORNELI | 499,0 | PR 34 A 15 | 67,5 | ||
| ARZANO | 487,5 | KUADRO | * | PR 34 B 23 | 37,5 | ||
| ASMAR | * | KUBRICK | 1.982,5 | PR 34 F 02 | 37,5 | ||
| ASTICO | 450,0 | KURSUS | 675,0 | PR 34 N 41 | 450,0 | ||
| AXELLE | 487,5 | KWS KANDAL | 1.837,5 | PR 34 N 43 | 75,0 | ||
| AZUAGA | 540,0 | LARIGAL | 725,0 | PR 34 N 84 | 3.360,0 | ||
| BARCELLONA | 262,5 | LG 2306 | 665,0 | PR 34 P 88 | * | ||
| BELGRANO | 687,5 | LG 3396 | 465,0 | PR 35 F 38 | * | ||
| BIO | 90,0 | LUCIA | 15,0 | PR 35 P 12 | 2.316,0 | ||
| CALCIO | 2.086,2 | MAKKENA | 900,0 | PR 35 T 36 | * | ||
| CANTABRIS | * | MARANELLO | 2,0 | PR 36 B 08 | 9.431,0 | ||
| CISKO | 335,5 | MARANO VICENTINO | 801,5 | PR 36 K 67 | 8,6 | ||
| CLAPTON | 50,0 | MARS | 150,0 | PR 36 W 66 | 2.047,5 | ||
| CONSUELO | 12,0 | MAS 37V | 75,0 | PR 36 Y 03 | 480,0 | ||
| CORETTA | 187,5 | MAS 42WX | 225,0 | PR 39 F 58 | 3.195,0 | ||
| COSTANZA | 18.514,3 | MAS 53B | 382,5 | PROMI | 1.721,5 | ||
| DK 440 | 112,5 | MAS 54A | 75,0 | REDEL | 15,0 | ||
| DK 617LAGARTO | 337,5 | MAS 72A | 390,0 | ROANO | 37,5 | ||
| DK 743 | 1.300,0 | MAXIMMO | ROBINIA | 303,0 | |||
| DKC 4490 | 165,0 | MEDLAR | 157,5 | ROSERY | 15,0 | ||
| DKC 4547 | * | MERIDIEN | 1.800,0 | RUSTIMAX | 67,5 | ||
| DKC 5276 | 262,5 | MITIC | SABIA | * | |||
| DKC 5856 | 45,0 | MORTARA | 2.400,0 | SAMDI | 80,0 | ||
| DKC 6040 | 97,5 | MOVIDA | 195,0 | SANGRIA | 60,0 | ||
| DKC 6089 | 67,5 | NAZCA | 15,0 | SISRED | 570,0 | ||
| DKC 6120 | * | NIKAIA | 382,5 | SKIDI | 682,5 | ||
| DKC 6286 | 22,5 | NK AGRANO | 45,0 | SMERALDO | 320,0 | ||
| DKC 6418 | 975,0 | NK ARMA | 2.356,5 | SNH 4301 | 112,5 | ||
| DKC 6574 | 217,5 | NK DEVO | * | SQUADRA | * | ||
| DKC 6666 | 9.382,5 | NK FAMOSO | 3.569,5 | STELLA | 1.237,5 | ||
| DKC 6667YG | 1.072,5 | NK GALACTIC | 375,0 | STERN | 651,0 | ||
| DKC 6677 | 9.281,0 | NK GIGANTIC | 281,2 | SULLIVAN | 502,5 | ||
| DKC 6842 | 45,0 | NK NAKOR | 127,5 | SYSTEM | 300,0 | ||
| DKC 6854 | 757,5 | NK SMERALDO | 150,0 | TRICHIANA | 7,5 | ||
| DYNAMIC | 75,0 | NK TIMIC | 2.040,0 | TUCSON | 52,5 | ||
| ELEONORA | 3.765,0 | OPHELI | 15,0 | TYREXX | 750,0 | ||
| FARMER | 52,5 | OROCUE | VARENNE | 90,0 | |||
| FIDIAS | 90,0 | POLLEN | 150,0 | VENICI | 94,0 | ||
| FRONTAL | 405,0 | PONCHO | VICTORINO | 375,0 | |||
| GAVOTT | 727,5 | PR 31 A 34 | 772,5 | VIVANI | 94,0 | ||
| GINKO | 45,0 | PR 31 D 24 | 849,7 | NON INDICATA | 4.226,5 | ||
| GIRONA | 22,5 | PR 31 K 18 | 11.034,5 | Totale complessivo | 192.352,2 | ||
| GOLDTOM | 150,0 | PR 31 N 27 | 10.475,2 | ||||
| GOLMATRIX | 225,0 | PR 31 P 41 | * | ||||
| GRANNI | 410,0 | PR 31 Y 43 | 720,0 | ||||
| GRITZ | 645,0 | PR 32 B 10 | 2.129,5 | ||||
| HOGAR | * | PR 32 B 14 | 960,0 | ||||
*=QUANTITATIVO NON INDICATO