VARIETA' SOIA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
| SOIA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| AIRES | ** |
| ALES | 1.200,0 |
| ALIDOR | 1.000,0 |
| ALTAPRO | 9.500,0 |
| ATLANTIC | 1.689,0 |
| ASKJA | ** |
| BRILLANTE | 5.047,0 |
| CONDOR | 500,0 |
| CRESIR | 27.443,0 |
| DEKABIG | 31.375,1 |
| DEMETRA | 1.940,0 |
| DENNY | 1.032,0 |
| ELVIR | 158,8 |
| ESSOR | 2.000,0 |
| FIUME | 300,0 |
| FRIDA | 100,0 |
| FUKUI | ** |
| GIULIETTA | ** |
| HILARIO | 1.830,0 |
| IGOR | 2.200,0 |
| IMARI | 448,0 |
| LORY | 4.210,0 |
| MAGNUM | ** |
| MIRIAM | 575,0 |
| NIKIR | 39.125,2 |
| NIKKO | 9.994,0 |
| PACIFIC | 920,0 |
| PECHINO | 448,0 |
| PR 91 B 92 | 12.068,0 |
| PR 91 M 10 | 48.854,1 |
| PR 92 B 63 | 9.430,0 |
| PROTINA | 3.040,0 |
| REGIR | 10.194,6 |
| SAFRANA | 5.080,0 |
| SAKAI | 14.808,0 |
| SAKE | 5.277,9 |
| SAPPORO | 5.327,0 |
| SAREMA | 1.200,0 |
| SHAMA | ** |
| SPONSOR | 992,0 |
| TAIRA | ** |
| TOYAMA | 4.500,0 |
| ZEN | 8.332,0 |
| NON INDICATA | 560,0 |
| Totale complessivo | 272.698,7 |
** = QUANTITATIVO NON INDICATO