VARIETA' SOIA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2007-2008 (01/07/07-30/06/08)
| SOIA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| AIRES | 800,00 |
| AMPHOR | 9.000,00 |
| ARDIR | * |
| ATLANTIC | 24.925,00 |
| BRILLANTE | 22.760,00 |
| CRESIR | 26.660,50 |
| DEKABIG | 41.670,00 |
| DEMETRA | 3.625,00 |
| ESSOR | 1.200,00 |
| EVANS | 600,00 |
| FIORE | * |
| FUKUI | 22,70 |
| GIULIETTA | 450,00 |
| HILARIO | 1.200,00 |
| IMARI | 2.000,00 |
| LORY | 17.000,00 |
| LOTUS | 4.000,00 |
| LYNDA | 2.000,00 |
| MIRIAM | 10.800,00 |
| NIKIR | 95.200,00 |
| NIKKO | 14.160,00 |
| PACIFIC | 1.000,00 |
| PECHINO | 2.000,00 |
| PR 91 B 92 | * |
| PR 91 M 10 | 167.964,00 |
| PR 92 B 63 | 38.200,00 |
| PROTINA | 4.000,00 |
| REGIR | 54.950,00 |
| SAKAI | 4.400,00 |
| SAKE | 820,00 |
| SAPPORO | 6.550,00 |
| SHAMA | 500,00 |
| SUMATRA | * |
| TAIRA | 400,00 |
| VITAL | 6.075,00 |
| ZEN | 2.800,00 |
| NON INDICATA | 1.000,00 |
| Totale complessivo | 568.732,20 |
*=QUANTITATIVO NON INDICATO