VARIETA' SOIA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2008-2009 (01/07/08-30/06/09)
| SOIA | |
| VARIETA' | TOTALE COMPLESSIVO (kg) |
| AIRES | 20.085,0 |
| AMPHOR | 18.340,0 |
| ARDIR | 100,0 |
| ASCASUBI | 700,0 |
| ATLANTIC | 35.050,0 |
| BRILLANTE | 58.092,0 |
| CONDOR | * |
| CRESIR | 44.800,0 |
| DEKABIG | 92.482,0 |
| DEMETRA | 5.020,0 |
| FORTEZZA | 125,0 |
| FUKUI | 8.015,0 |
| GIULIETTA | 12.400,0 |
| GORIZIANA | * |
| HILARIO | 524.345,0 |
| LAMBTON | 2.000,0 |
| LORY | 11.890,0 |
| NEOPLANTA | 1.750,0 |
| NIKIR | 142.874,0 |
| NIKKO | 72.605,0 |
| OHGATA | 120,0 |
| PACIFIC | 6.000,0 |
| PEDRO | 1.350,0 |
| PR 91 M 10 | 209.270,0 |
| PR 92 B 63 | 37.407,5 |
| PRIMUS | 4.200,0 |
| REGIR | 24.812,7 |
| ROYALPRO | 3.000,0 |
| SEPIA | 3.000,0 |
| SHAMA | * |
| TAIRA | 10.800,0 |
| TEA | 1.100,0 |
| VITAL | 81.430,0 |
| NON INDICATA | 11.750,0 |
| Totale complessivo | 1.444.913,2 |
*=QUANTITATIVO NON INDICATO