VARIETA' ERBA MEDICA RICHIESTE IN DEROGA
CAMPAGNA 2005-2006 (01/07/05-30/06/06)
|
ERBA MEDICA |
| CULTIVAR | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | CULTIVAR | TOTALE COMPLESSIVO (kg) | |
| 4 CASCINE | 3.250,0 | LA BERICA | 585,0 | |
| AGATA | ** | LA ROCCA | 2.000,0 | |
| ALBA | 17.205,0 | LA TORRE | 8.630,0 | |
| AMBRA | 225,0 | LEGEND | 1.450,0 | |
| AQUARIUS | 25,0 | LETIZIA | 2.748,0 | |
| ARGENTA | 3.270,0 | LINFA | 3.420,0 | |
| ARTAL | 2.000,0 | LODI | 245,0 | |
| AURORA | 25,0 | MARAVIGLIA | 1.205,5 | |
| BARLYDIA | 33,3 | MARINA | 50,0 | |
| BEDA | 1.230,0 | MAXIMA | 200,0 | |
| BLUE MOON | 4.020,0 | MESSE | 900,0 | |
| CENTAURO | 680,0 | MIRABILE | 200,0 | |
| CLASSE | 10.684,0 | PADANA | 22.000,0 | |
| CLAUDIA | 835,0 | PADUS | 1.127,0 | |
| DAPHNE' | 150,0 | PEGASO | 600,0 | |
| DELFINA | 2.120,0 | POMPOSA | 1.778,3 | |
| DELTA | 120,0 | PONDUS | 1.300,0 | |
| DIANE | 120,0 | PR 57 N 02 | 2.840,0 | |
| DOBLONE | 2.000,0 | PR 58 N 57 | 1.100,0 | |
| EMILIANA | 9.180,0 | PR57N02 | 1.890,0 | |
| EQUIPE | 100,0 | PR58N57 | 1.000,0 | |
| EUGENIA | 3.620,0 | PREMARIACCO | 50,0 | |
| EZZELINA | 2.050,0 | PROSEMENTI BOLOGNA | 2.625,0 | |
| FERRI | 360,0 | RIVIERA VICENTINA | 150,0 | |
| GARISENDA | 14.829,0 | ROBOT | 800,0 | |
| GEA | 28.146,0 | ROMA | 40,0 | |
| GENESIS | 25,0 | SELENE | 3.710,0 | |
| GIGANTE ROMEA | 4.536,0 | SUPERBA | 225,0 | |
| GIULIA | 27.380,0 | SUSI | 500,0 | |
| HISTORY | 1.000,0 | TRIADE | 2.420,0 | |
| HUNTER RIVER | 3.250,0 | ULTIMA | 500,0 | |
| ISIDE | 3.525,0 | ZENITH | ** | |
| ISOLA | 225,0 | NON INDICATA | 35.297,3 | |
| L 202 BRESAOLA | 80,0 | Totale complessivo | 258.592,4 | |
| LA BELLA CAMPAGNOLA | 10.708,0 |
**= quantitativo non indicato